تايلاند — الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية بالدولار الأمريكي.
السلسلة الزمنية
الوحدة: usd-billion-current · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ٥٨٠ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ٥٧٧٫٠١ | فعلي |
| ٢٠٢٤ | ٥٢٩٫٣٩ | فعلي |
| ٢٠٢٣ | ٥١٧٫٠١ | فعلي |
| ٢٠٢٢ | ٤٩٥٫٦٩ | فعلي |
| ٢٠٢١ | ٥٠٦٫٠٥ | فعلي |
| ٢٠٢٠ | ٥٠٠٫٢٨ | فعلي |
| ٢٠١٩ | ٥٤٣٫٩٨ | فعلي |
| ٢٠١٨ | ٥٠٦٫٧٥ | فعلي |
| ٢٠١٧ | ٤٥٦٫٣٦ | فعلي |
| ٢٠١٦ | ٤١٣٫٣٧ | فعلي |
| ٢٠١٥ | ٤٠١٫٣ | فعلي |
| ٢٠١٤ | ٤٠٧٫٣٤ | فعلي |
| ٢٠١٣ | ٤٢٠٫٣٣ | فعلي |
| ٢٠١٢ | ٣٩٧٫٥٦ | فعلي |
| ٢٠١١ | ٣٧٠٫٨٢ | فعلي |
| ٢٠١٠ | ٣٤١٫١١ | فعلي |
| ٢٠٠٩ | ٢٨١٫٧١ | فعلي |
| ٢٠٠٨ | ٢٩١٫٣٨ | فعلي |
| ٢٠٠٧ | ٢٦٢٫٩٤ | فعلي |
| ٢٠٠٦ | ٢٢١٫٧٦ | فعلي |
| ٢٠٠٥ | ١٨٩٫٣٢ | فعلي |
| ٢٠٠٤ | ١٧٢٫٩ | فعلي |
| ٢٠٠٣ | ١٥٢٫٢٨ | فعلي |
| ٢٠٠٢ | ١٣٤٫٣ | فعلي |
| ٢٠٠١ | ١٢٠٫٣ | فعلي |
| ٢٠٠٠ | ١٢٦٫٣٩ | فعلي |
| ١٩٩٩ | ١٢٦٫٦٧ | فعلي |
| ١٩٩٨ | ١١٣٫٦٨ | فعلي |
| ١٩٩٧ | ١٥٠٫١٨ | فعلي |
| ١٩٩٦ | ١٨٣٫٠٤ | فعلي |
| ١٩٩٥ | ١٦٩٫٢٨ | فعلي |
| ١٩٩٤ | ١٤٦٫٦٨ | فعلي |
| ١٩٩٣ | ١٢٨٫٨٩ | فعلي |
| ١٩٩٢ | ١١٥٫٥٨ | فعلي |
| ١٩٩١ | ١٠١٫٢٥ | فعلي |
| ١٩٩٠ | ٨٨٫٤٧ | فعلي |
| ١٩٨٩ | ٧٤٫٦٤ | فعلي |
| ١٩٨٨ | ٦٣٫٧ | فعلي |
| ١٩٨٧ | ٥٢٫٢ | فعلي |
| ١٩٨٦ | ٤٤٫٥٢ | فعلي |
| ١٩٨٥ | ٤٠٫١٩ | فعلي |
| ١٩٨٤ | ٤٣٫١٨ | فعلي |
| ١٩٨٣ | ٤١٫٣٧ | فعلي |
| ١٩٨٢ | ٣٧٫٨ | فعلي |
| ١٩٨١ | ٣٦ | فعلي |
| ١٩٨٠ | ٣٣٫٤٢ | فعلي |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- مؤشر أسعار المستهلك
- رصيد الحساب الجاري (دولار)
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- مخفض الناتج المحلي الإجمالي
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
- الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (عملة محلية)
- إجمالي السكان (بالمليون)
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net