تايلاند — مؤشر أسعار المستهلك
متوسط مرجّح لأسعار سلة ثابتة من السلع والخدمات الاستهلاكية، ويتتبع التغيرات عبر الزمن بالنسبة لفترة أساس.
السلسلة الزمنية
الوحدة: index-2015 · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ١٠١٫١٨ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ١٠٠٫٢٦ | فعلي |
| ٢٠٢٤ | ١٠٠٫٤ | فعلي |
| ٢٠٢٣ | ١٠٠ | فعلي |
| ٢٠٢٢ | ٩٨٫٧٩ | فعلي |
| ٢٠٢١ | ٩٣٫١٣ | فعلي |
| ٢٠٢٠ | ٩٢ | فعلي |
| ٢٠١٩ | ٩٢٫٧٨ | فعلي |
| ٢٠١٨ | ٩٢٫١٣ | فعلي |
| ٢٠١٧ | ٩١٫١٦ | فعلي |
| ٢٠١٦ | ٩٠٫٥٦ | فعلي |
| ٢٠١٥ | ٩٠٫٣٩ | فعلي |
| ٢٠١٤ | ٩١٫٢١ | فعلي |
| ٢٠١٣ | ٨٩٫٥١ | فعلي |
| ٢٠١٢ | ٨٧٫٦ | فعلي |
| ٢٠١١ | ٨٥٫٠٤ | فعلي |
| ٢٠١٠ | ٨١٫٩٢ | فعلي |
| ٢٠٠٩ | ٧٩٫٣ | فعلي |
| ٢٠٠٨ | ٧٩٫٩٩ | فعلي |
| ٢٠٠٧ | ٧٥٫٨٣ | فعلي |
| ٢٠٠٦ | ٧٤٫٢٣ | فعلي |
| ٢٠٠٥ | ٧٠٫٨٩ | فعلي |
| ٢٠٠٤ | ٦٧٫٨٦ | فعلي |
| ٢٠٠٣ | ٦٦ | فعلي |
| ٢٠٠٢ | ٦٤٫٨٢ | فعلي |
| ٢٠٠١ | ٦٤٫٤ | فعلي |
| ٢٠٠٠ | ٦٣٫٣٨ | فعلي |
| ١٩٩٩ | ٦٢٫٣٢ | فعلي |
| ١٩٩٨ | ٦٢٫١٧ | فعلي |
| ١٩٩٧ | ٥٧٫٥٩ | فعلي |
| ١٩٩٦ | ٥٤٫٥٢ | فعلي |
| ١٩٩٥ | ٥١٫٥٢ | فعلي |
| ١٩٩٤ | ٤٨٫٧ | فعلي |
| ١٩٩٣ | ٤٦٫٣٥ | فعلي |
| ١٩٩٢ | ٤٤٫٨٤ | فعلي |
| ١٩٩١ | ٤٣٫١١ | فعلي |
| ١٩٩٠ | ٤٠٫٧٥ | فعلي |
| ١٩٨٩ | ٣٨٫٥ | فعلي |
| ١٩٨٨ | ٣٦٫٥ | فعلي |
| ١٩٨٧ | ٣٥٫١٨ | فعلي |
| ١٩٨٦ | ٣٤٫٣ | فعلي |
| ١٩٨٥ | ٣٣٫٦٨ | فعلي |
| ١٩٨٤ | ٣٢٫٩٤ | فعلي |
| ١٩٨٣ | ٣٢٫٦٥ | فعلي |
| ١٩٨٢ | ٣١٫٤٤ | فعلي |
| ١٩٨١ | ٢٩٫٨٧ | فعلي |
| ١٩٨٠ | ٢٦٫٥ | فعلي |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — مؤشر أسعار المستهلك
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- رصيد الحساب الجاري (دولار)
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- مخفض الناتج المحلي الإجمالي
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
- الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (عملة محلية)
- إجمالي السكان (بالمليون)
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net