تايلاند — رصيد الحساب الجاري (دولار)
مجموع صافي التجارة في السلع والخدمات، وصافي الدخل الأولي والثانوي بين المقيمين وغير المقيمين، بالدولار.
السلسلة الزمنية
الوحدة: usd-billion-current · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ٤٫١١ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ١٧٫٧٢ | تنبؤ |
| ٢٠٢٤ | ١١٫٦٢ | فعلي |
| ٢٠٢٣ | ٨٫٤٨ | فعلي |
| ٢٠٢٢ | -١٧ | فعلي |
| ٢٠٢١ | -١٠٫٨٤ | فعلي |
| ٢٠٢٠ | ٢٠٫٧٣ | فعلي |
| ٢٠١٩ | ٣٨٫٣٤ | فعلي |
| ٢٠١٨ | ٢٨٫٤٨ | فعلي |
| ٢٠١٧ | ٤٣٫٩٥ | فعلي |
| ٢٠١٦ | ٤٣٫٤٤ | فعلي |
| ٢٠١٥ | ٢٧٫٧٥ | فعلي |
| ٢٠١٤ | ١١٫٦٤ | فعلي |
| ٢٠١٣ | -٨٫٨٣ | فعلي |
| ٢٠١٢ | -٤٫٩ | فعلي |
| ٢٠١١ | ٩٫٤٣ | فعلي |
| ٢٠١٠ | ١١٫٤٩ | فعلي |
| ٢٠٠٩ | ٢٢٫١٩ | فعلي |
| ٢٠٠٨ | ٠٫٩٣ | فعلي |
| ٢٠٠٧ | ١٥٫٥٨ | فعلي |
| ٢٠٠٦ | ٢٫٣٢ | فعلي |
| ٢٠٠٥ | -٧٫٦٤ | فعلي |
| ٢٠٠٤ | ٢٫٧٦ | فعلي |
| ٢٠٠٣ | ٤٫٧٧ | فعلي |
| ٢٠٠٢ | ٤٫٦٥ | فعلي |
| ٢٠٠١ | ٥٫١ | فعلي |
| ٢٠٠٠ | ٩٫٣١ | فعلي |
| ١٩٩٩ | ١٢٫٤٣ | فعلي |
| ١٩٩٨ | ١٤٫٢٤ | فعلي |
| ١٩٩٧ | -٣٫٠٢ | فعلي |
| ١٩٩٦ | -١٤٫٦٩ | فعلي |
| ١٩٩٥ | -١٣٫٥٨ | فعلي |
| ١٩٩٤ | -٨٫٠٦ | فعلي |
| ١٩٩٣ | -٦٫٣٦ | فعلي |
| ١٩٩٢ | -٦٫٣ | فعلي |
| ١٩٩١ | -٧٫٥٧ | فعلي |
| ١٩٩٠ | -٧٫٢٨ | فعلي |
| ١٩٨٩ | -٢٫٥ | فعلي |
| ١٩٨٨ | -١٫٦٥ | فعلي |
| ١٩٨٧ | -٠٫٣٧ | فعلي |
| ١٩٨٦ | ٠٫٢٥ | فعلي |
| ١٩٨٥ | -١٫٥٤ | فعلي |
| ١٩٨٤ | -٢٫١١ | فعلي |
| ١٩٨٣ | -٢٫٨٧ | فعلي |
| ١٩٨٢ | -١ | فعلي |
| ١٩٨١ | -٢٫٥٧ | فعلي |
| ١٩٨٠ | -٢٫٠٨ | فعلي |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — رصيد الحساب الجاري (دولار)
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- مؤشر أسعار المستهلك
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- مخفض الناتج المحلي الإجمالي
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
- الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (عملة محلية)
- إجمالي السكان (بالمليون)
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net