توغو — نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
الناتج المحلي الإجمالي بتعادل القوة الشرائية مقسوماً على عدد السكان؛ المقياس الأكثر استخداماً لمقارنة مستويات المعيشة.
السلسلة الزمنية
الوحدة: usd-current · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ٣٬٧٥٦٫٩٣ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ٣٬٥٦٣٫٣١ | تنبؤ |
| ٢٠٢٤ | ٣٬٣٥٢٫٢٢ | تنبؤ |
| ٢٠٢٣ | ٣٬١٥١٫٧٣ | تنبؤ |
| ٢٠٢٢ | ٢٬٩٣١٫٧٩ | تنبؤ |
| ٢٠٢١ | ٢٬٦٣٧٫٩١ | تنبؤ |
| ٢٠٢٠ | ٢٬٣٨٤٫٠٧ | تنبؤ |
| ٢٠١٩ | ٢٬٢١٤٫٧ | تنبؤ |
| ٢٠١٨ | ٢٬٠٦٧٫٠٧ | تنبؤ |
| ٢٠١٧ | ١٬٩٨٥٫٥٣ | تنبؤ |
| ٢٠١٦ | ١٬٩٢٢٫٨٩ | تنبؤ |
| ٢٠١٥ | ١٬٨٤٧٫٣٥ | تنبؤ |
| ٢٠١٤ | ١٬٧٧٩٫٧٧ | تنبؤ |
| ٢٠١٣ | ١٬٦٩٨٫٥٢ | تنبؤ |
| ٢٠١٢ | ١٬٦١٩٫٢٣ | تنبؤ |
| ٢٠١١ | ١٬٥٣٥٫٢٢ | تنبؤ |
| ٢٠١٠ | ١٬٤٦٠٫٢٤ | تنبؤ |
| ٢٠٠٩ | ١٬٤٠٠٫٥١ | تنبؤ |
| ٢٠٠٨ | ١٬٣٥٧٫٨٧ | تنبؤ |
| ٢٠٠٧ | ١٬٣١٧٫٨٧ | تنبؤ |
| ٢٠٠٦ | ١٬٣٠٤٫٧٥ | تنبؤ |
| ٢٠٠٥ | ١٬٢٦٨٫٠٧ | تنبؤ |
| ٢٠٠٤ | ١٬٣٢٣٫٢٨ | تنبؤ |
| ٢٠٠٣ | ١٬٣٣٥٫٢١ | تنبؤ |
| ٢٠٠٢ | ١٬٢٥٨٫٤ | تنبؤ |
| ٢٠٠١ | ١٬٢٢٤٫١٦ | تنبؤ |
| ٢٠٠٠ | ١٬٢١٩٫٢ | تنبؤ |
| ١٩٩٩ | ١٬٢٣٧٫٥٢ | تنبؤ |
| ١٩٩٨ | ١٬٢٢٤٫١٤ | تنبؤ |
| ١٩٩٧ | ١٬٢٧٤٫١٨ | تنبؤ |
| ١٩٩٦ | ١٬٢٤٥٫٤٨ | تنبؤ |
| ١٩٩٥ | ١٬٣٢٠٫٥٢ | تنبؤ |
| ١٩٩٤ | ١٬١٢٨٫٧ | تنبؤ |
| ١٩٩٣ | ٩٧٣٫٥٦ | تنبؤ |
| ١٩٩٢ | ١٬١٢٩٫٤٦ | تنبؤ |
| ١٩٩١ | ١٬١٧٣٫٦ | تنبؤ |
| ١٩٩٠ | ١٬١٧٥٫٣ | تنبؤ |
| ١٩٨٩ | ١٬١٠١٫٥٩ | تنبؤ |
| ١٩٨٨ | ١٬٠٤٨٫٩٨ | تنبؤ |
| ١٩٨٧ | ٩٤٨٫٣٣ | تنبؤ |
| ١٩٨٦ | ٩٧٨٫٢٧ | تنبؤ |
| ١٩٨٥ | ٩٥٧٫٥٢ | تنبؤ |
| ١٩٨٤ | ٩٢٣٫٩٨ | تنبؤ |
| ١٩٨٣ | ٨٧٠٫٩٩ | تنبؤ |
| ١٩٨٢ | ٩١٤٫٣٣ | تنبؤ |
| ١٩٨١ | ٩٢٧٫٠٤ | تنبؤ |
| ١٩٨٠ | ٩٠٦٫٢٨ | تنبؤ |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- مؤشر أسعار المستهلك
- رصيد الحساب الجاري (دولار)
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- مخفض الناتج المحلي الإجمالي
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
- الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (عملة محلية)
- إجمالي السكان (بالمليون)
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net