توغو — نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالعملة المحلية بأسعار سنة الأساس الثابتة، للفرد الواحد.
السلسلة الزمنية
الوحدة: lcu-constant · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ٥٨٨٬٤٨٤٫٤٣ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ٥٧٤٬١٤٦٫٧٦ | تنبؤ |
| ٢٠٢٤ | ٥٥٥٬٤٥٦٫١١ | تنبؤ |
| ٢٠٢٣ | ٥٣٥٬٢٠١٫٠٩ | فعلي |
| ٢٠٢٢ | ٥١٦٬٢٧٢٫٩٩ | فعلي |
| ٢٠٢١ | ٤٩٧٬٥٦٠٫٧٥ | فعلي |
| ٢٠٢٠ | ٤٨٤٬٨١٢٫٠٨ | فعلي |
| ٢٠١٩ | ٤٨٦٬١٦٩٫٦٧ | فعلي |
| ٢٠١٨ | ٤٧٤٬٨٢٠٫٩٧ | فعلي |
| ٢٠١٧ | ٤٦٤٬٤٣٣٫٤١ | فعلي |
| ٢٠١٦ | ٤٥٧٬٨٣٦٫٠٥ | فعلي |
| ٢٠١٥ | ٤٤٤٬٠٣٠٫٧٢ | فعلي |
| ٢٠١٤ | ٤٣١٬٧٥٦٫٦٥ | فعلي |
| ٢٠١٣ | ٤١٩٬٢٢٣٫٤٣ | فعلي |
| ٢٠١٢ | ٤٠٦٬٤٥٥٫٣٣ | فعلي |
| ٢٠١١ | ٣٩٢٬٥٤٢٫٩٣ | فعلي |
| ٢٠١٠ | ٣٨١٬٠٧٣٫٤١ | فعلي |
| ٢٠٠٩ | ٣٦٩٬٩٢٧٫٩٥ | فعلي |
| ٢٠٠٨ | ٣٦٠٬٨٧٨٫٧٦ | فعلي |
| ٢٠٠٧ | ٣٥٦٬٩٩٥٫٨٣ | فعلي |
| ٢٠٠٦ | ٣٦٣٬٠١٥٫١٤ | فعلي |
| ٢٠٠٥ | ٣٦٣٬٦٩٠٫٠٥ | فعلي |
| ٢٠٠٤ | ٣٩١٬٤٢٦٫٤٨ | فعلي |
| ٢٠٠٣ | ٤٠٥٬٥٧٧٫١٢ | فعلي |
| ٢٠٠٢ | ٣٨٩٬٧٨٩٫٥ | فعلي |
| ٢٠٠١ | ٣٨٥٬٠٧٨٫٠٣ | فعلي |
| ٢٠٠٠ | ٣٩٢٬١٥١٫٩ | فعلي |
| ١٩٩٩ | ٤٠٧٬٠٦١٫٨٥ | فعلي |
| ١٩٩٨ | ٤٠٨٬٣٥٩٫٤٤ | فعلي |
| ١٩٩٧ | ٤٢٩٬٨٢٩٫٨٥ | فعلي |
| ١٩٩٦ | ٤٢٧٬٣٩٣٫٧٦ | فعلي |
| ١٩٩٥ | ٤٦١٬٤٤٠٫٣٨ | فعلي |
| ١٩٩٤ | ٤٠٢٬٦٧٩٫٢٧ | فعلي |
| ١٩٩٣ | ٣٥٤٬٧٤٦٫٦٢ | فعلي |
| ١٩٩٢ | ٤٢١٬٣٠٧٫٥١ | فعلي |
| ١٩٩١ | ٤٤٧٬٧٥٠٫٧٤ | فعلي |
| ١٩٩٠ | ٤٦٣٬٥٦٥٫٥٢ | فعلي |
| ١٩٨٩ | ٤٥٠٬٧٥٢٫٩٣ | فعلي |
| ١٩٨٨ | ٤٤٦٬٠٥٦٫١٨ | فعلي |
| ١٩٨٧ | ٤١٧٬٤٧٧٫٨١ | فعلي |
| ١٩٨٦ | ٤٤١٬٣٣١٫٥١ | فعلي |
| ١٩٨٥ | ٤٤٠٬٦٦٩٫٠٥ | فعلي |
| ١٩٨٤ | ٤٣٨٬٦٧٦٫١٦ | فعلي |
| ١٩٨٣ | ٤٢٨٬٤٤٢٫٩٩ | فعلي |
| ١٩٨٢ | ٤٦٧٬٣٧٧٫١ | فعلي |
| ١٩٨١ | ٥٠٣٬١٥٥٫٥٣ | فعلي |
| ١٩٨٠ | ٥٣٨٬٤٢٩٫٩ | فعلي |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- مؤشر أسعار المستهلك
- رصيد الحساب الجاري (دولار)
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- مخفض الناتج المحلي الإجمالي
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
- الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (عملة محلية)
- إجمالي السكان (بالمليون)
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net