توغو — نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالعملة المحلية مقسوماً على عدد السكان في منتصف السنة.
السلسلة الزمنية
الوحدة: lcu-current · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ٧٤٥٬٩٦١٫٤٢ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ٧٠٦٬٦٠٢٫٤٥ | تنبؤ |
| ٢٠٢٤ | ٦٧٥٬٧٦٨٫١٩ | تنبؤ |
| ٢٠٢٣ | ٦٣٢٬٧٨٧٫١٧ | فعلي |
| ٢٠٢٢ | ٥٩٢٬٧٨٣٫٠١ | فعلي |
| ٢٠٢١ | ٥٣٣٬٣١٧٫٦٥ | فعلي |
| ٢٠٢٠ | ٤٩٧٬٠٠٠٫٤٨ | فعلي |
| ٢٠١٩ | ٤٨٤٬١١٢٫٠٣ | فعلي |
| ٢٠١٨ | ٤٧٢٬٧٥١٫٩ | فعلي |
| ٢٠١٧ | ٤٦٠٬٣٢٤٫٧٦ | فعلي |
| ٢٠١٦ | ٤٥٧٬٨٣٦٫٠٥ | فعلي |
| ٢٠١٥ | ٤٤٤٬٠٣٠٫٧٢ | فعلي |
| ٢٠١٤ | ٤٢٢٬٤٥١٫٢٧ | فعلي |
| ٢٠١٣ | ٤٠٨٬٢٢٩٫١٨ | فعلي |
| ٢٠١٢ | ٣٨٩٬٢٤٣٫٨٨ | فعلي |
| ٢٠١١ | ٣٦٩٬٤٥٣٫٧١ | فعلي |
| ٢٠١٠ | ٣٤٨٬٨٢٣٫٤١ | فعلي |
| ٢٠٠٩ | ٣٣٨٬٩٣٧٫٥٤ | فعلي |
| ٢٠٠٨ | ٣٢٠٬٦٥١٫٠١ | فعلي |
| ٢٠٠٧ | ٢٩٠٬٨١٢٫٠٥ | فعلي |
| ٢٠٠٦ | ٢٧٥٬٧١٦٫٧ | فعلي |
| ٢٠٠٥ | ٢٧٧٬٦٣٤٫٩٨ | فعلي |
| ٢٠٠٤ | ٢٨٢٬٢٠٠٫٦٩ | فعلي |
| ٢٠٠٣ | ٢٩٨٬٠٩١٫٥٦ | فعلي |
| ٢٠٠٢ | ٢٩٥٬٠٢٩٫٥٣ | فعلي |
| ٢٠٠١ | ٢٧٧٬٥١٠٫٩٣ | فعلي |
| ٢٠٠٠ | ٢٧٨٬٠٥٧٫٣٩ | فعلي |
| ١٩٩٩ | ٢٩١٬٣٦٥٫٦٢ | فعلي |
| ١٩٩٨ | ٢٨٦٬٥٣٧٫٩٥ | فعلي |
| ١٩٩٧ | ٣٠٨٬٠٢٣٫٢٤ | فعلي |
| ١٩٩٦ | ٢٧٣٬٦٠٢٫١ | فعلي |
| ١٩٩٥ | ٢٥٣٬٥٣٨٫١٩ | فعلي |
| ١٩٩٤ | ٢٢٣٬٠٩٩٫٣٤ | فعلي |
| ١٩٩٣ | ١٤٧٬٣١٦٫١٤ | فعلي |
| ١٩٩٢ | ١٧٩٬٦٣٨٫٩٢ | فعلي |
| ١٩٩١ | ١٨٧٬٧٩٦٫٧ | فعلي |
| ١٩٩٠ | ١٨٨٬٧٥١٫٩٧ | فعلي |
| ١٩٨٩ | ١٨٩٬٠٦٤٫٧١ | فعلي |
| ١٩٨٨ | ١٨٥٬٣١٤٫٥٣ | فعلي |
| ١٩٨٧ | ١٧٣٬١٦٥٫٠٨ | فعلي |
| ١٩٨٦ | ١٧٥٬١٨٣٫٦٩ | فعلي |
| ١٩٨٥ | ١٦٧٬٢٤٤٫٣٧ | فعلي |
| ١٩٨٤ | ١٦٠٬١٨٢٫٤١ | فعلي |
| ١٩٨٣ | ١٥٧٬٣٠٩٫٠٩ | فعلي |
| ١٩٨٢ | ١٤٧٬٢٩٠٫٣٦ | فعلي |
| ١٩٨١ | ١٤٦٬١١١٫٧٤ | فعلي |
| ١٩٨٠ | ١٣٩٬٥٦٤٫٩٤ | فعلي |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- مؤشر أسعار المستهلك
- رصيد الحساب الجاري (دولار)
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- مخفض الناتج المحلي الإجمالي
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
- الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (عملة محلية)
- إجمالي السكان (بالمليون)
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net