تنزانيا — إجمالي السكان (بالمليون)
إجمالي عدد السكان المقيمين في منتصف السنة، مع احتساب جميع الأشخاص بغض النظر عن الوضع القانوني أو الجنسية.
السلسلة الزمنية
الوحدة: persons-million · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ٦٩٫٦٥ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ٦٧٫٦٢ | تنبؤ |
| ٢٠٢٤ | ٦٥٫٦٥ | تنبؤ |
| ٢٠٢٣ | ٦٣٫٧٣ | تنبؤ |
| ٢٠٢٢ | ٦١٫٨٧ | تنبؤ |
| ٢٠٢١ | ٦٠٫٠٦ | تنبؤ |
| ٢٠٢٠ | ٥٨٫٣١ | تنبؤ |
| ٢٠١٩ | ٥٦٫٦١ | تنبؤ |
| ٢٠١٨ | ٥٤٫٩٣ | تنبؤ |
| ٢٠١٧ | ٥٣٫١٤ | تنبؤ |
| ٢٠١٦ | ٥١٫٣٨ | تنبؤ |
| ٢٠١٥ | ٤٩٫٦٤ | تنبؤ |
| ٢٠١٤ | ٤٨٫١٤ | تنبؤ |
| ٢٠١٣ | ٤٦٫٦٧ | تنبؤ |
| ٢٠١٢ | ٤٥٫٣٣ | فعلي |
| ٢٠١١ | ٤٤٫٠٦ | فعلي |
| ٢٠١٠ | ٤٢٫٨٦ | فعلي |
| ٢٠٠٩ | ٤١٫٨٨ | فعلي |
| ٢٠٠٨ | ٤٠٫٧٩ | فعلي |
| ٢٠٠٧ | ٣٩٫٧ | فعلي |
| ٢٠٠٦ | ٣٨٫٦ | فعلي |
| ٢٠٠٥ | ٣٧٫٥٣ | فعلي |
| ٢٠٠٤ | ٣٦٫٥١ | فعلي |
| ٢٠٠٣ | ٣٥٫٥٥ | فعلي |
| ٢٠٠٢ | ٣٤٫٦٣ | فعلي |
| ٢٠٠١ | ٣٣٫٧٦ | فعلي |
| ٢٠٠٠ | ٣٢٫٨١ | فعلي |
| ١٩٩٩ | ٣١٫٨٩ | فعلي |
| ١٩٩٨ | ٣١٫١ | فعلي |
| ١٩٩٧ | ٣٠٫٢٨ | فعلي |
| ١٩٩٦ | ٢٩٫٩ | فعلي |
| ١٩٩٥ | ٢٩٫١٩ | فعلي |
| ١٩٩٤ | ٢٨٫٠٧ | فعلي |
| ١٩٩٣ | ٢٧٫٠٣ | فعلي |
| ١٩٩٢ | ٢٦٫٣٧ | فعلي |
| ١٩٩١ | ٢٥٫٧١ | فعلي |
| ١٩٩٠ | ٢٥٫٠٦ | فعلي |
| ١٩٨٩ | ٢٤٫٤١ | فعلي |
| ١٩٨٨ | ٢٣٫٧٦ | فعلي |
| ١٩٨٧ | ٢٢٫٩٧ | فعلي |
| ١٩٨٦ | ٢٢٫٢٦ | فعلي |
| ١٩٨٥ | ٢١٫٥ | فعلي |
| ١٩٨٤ | ٢٠٫٨٦ | فعلي |
| ١٩٨٣ | ٢٠٫١٥ | فعلي |
| ١٩٨٢ | ١٩٫٥٤ | فعلي |
| ١٩٨١ | ١٨٫٩٥ | فعلي |
| ١٩٨٠ | ١٨٫٣٨ | فعلي |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — إجمالي السكان (بالمليون)
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- مؤشر أسعار المستهلك
- رصيد الحساب الجاري (دولار)
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- مخفض الناتج المحلي الإجمالي
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
- الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (عملة محلية)
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net