تنزانيا — نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالعملة المحلية مقسوماً على عدد السكان في منتصف السنة.
السلسلة الزمنية
الوحدة: lcu-current · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ٣٬٦١٧٬٩٨٦٫٩١ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ٣٬٣٧٠٬٢٣٤٫٦٧ | تنبؤ |
| ٢٠٢٤ | ٣٬١٣٥٬٧٤١٫٤٤ | تنبؤ |
| ٢٠٢٣ | ٢٬٩٣٠٬٤٣٩٫٢٣ | فعلي |
| ٢٠٢٢ | ٢٬٧٦١٬٠١٧٫٢ | فعلي |
| ٢٠٢١ | ٢٬٦٠٠٬٠٨٠٫٠٩ | فعلي |
| ٢٠٢٠ | ٢٬٤٩٣٬٣٤٠٫٠٣ | فعلي |
| ٢٠١٩ | ٢٬٣٧٦٬٧٤٥٫٣٧ | فعلي |
| ٢٠١٨ | ٢٬٢٥٧٬١٩٦٫٣٣ | فعلي |
| ٢٠١٧ | ٢٬٢٦٤٬٨٤٣٫٨٥ | فعلي |
| ٢٠١٦ | ٢٬١٠٨٬٩٢٢٫٤٢ | فعلي |
| ٢٠١٥ | ١٬٩٠٠٬٦٥٣٫٦٩ | فعلي |
| ٢٠١٤ | ١٬٧١٥٬٨٧١٫٨٦ | فعلي |
| ٢٠١٣ | ١٬٥٦٣٬٥٤٠٫٦٩ | فعلي |
| ٢٠١٢ | ١٬٣٧٤٬٩٢٤٫٠٦ | فعلي |
| ٢٠١١ | ١٬٢١٤٬٦٨٥٫٧٧ | فعلي |
| ٢٠١٠ | ١٬٠٣٧٬٥٦٥٫٦٥ | فعلي |
| ٢٠٠٩ | ٩١٣٬٨٢٦٫٢٦ | فعلي |
| ٢٠٠٨ | ٨١٤٬٧٧٦٫٥٣ | فعلي |
| ٢٠٠٧ | ٦٨٤٬١٠٩٫٩٩ | فعلي |
| ٢٠٠٦ | ٦١٢٬٣١٤٫٠١ | فعلي |
| ٢٠٠٥ | ٥١٦٬٥٥٩٫٦٤ | فعلي |
| ٢٠٠٤ | ٤٦٤٬٦٦٨٫٤٩ | فعلي |
| ٢٠٠٣ | ٤١٣٬٥٦٥٫٨٣ | فعلي |
| ٢٠٠٢ | ٣٦٦٬٢٣٣٫٨٥ | فعلي |
| ٢٠٠١ | ٣٢٧٬٣٧١٫٣٣ | فعلي |
| ٢٠٠٠ | ٣٠١٬٧٥٧٫٩٥ | فعلي |
| ١٩٩٩ | ٢٧٥٬٠١٥٫٨٥ | فعلي |
| ١٩٩٨ | ٢٤٥٬٣٧٣٫١٢ | فعلي |
| ١٩٩٧ | ١٨٨٬٨٢٤٫٣٧ | فعلي |
| ١٩٩٦ | ١٥٣٬٠٣٢٫٧ | فعلي |
| ١٩٩٥ | ١٢٥٬٦٦٥ | فعلي |
| ١٩٩٤ | ٩٩٬٤٦٣٫٢٨ | فعلي |
| ١٩٩٣ | ٧٧٬٥٢٠٫٤٨ | فعلي |
| ١٩٩٢ | ٦٣٬٠٩٤٫٨٦ | فعلي |
| ١٩٩١ | ٥١٬٣٠٠٫٤٣ | فعلي |
| ١٩٩٠ | ٤٠٬٢٥٠٫٦١ | فعلي |
| ١٩٨٩ | ٣١٬٥٣٠٫٩١ | فعلي |
| ١٩٨٨ | ٢٥٬٨٨٢٫٣١ | فعلي |
| ١٩٨٧ | ١٧٬٤١٨٫٦٢ | فعلي |
| ١٩٨٦ | ١٣٬٢٩٥٫٩٦ | فعلي |
| ١٩٨٥ | ١٠٬٤٣٩٫٦١ | فعلي |
| ١٩٨٤ | ٨٬٤٣٦٫٢٤ | فعلي |
| ١٩٨٣ | ٧٬٤٠٩٫٩٣ | فعلي |
| ١٩٨٢ | ٦٬٦٠٧٫٥٨ | فعلي |
| ١٩٨١ | ٥٬٦٣١٫٦٦ | فعلي |
| ١٩٨٠ | ٤٬٨٥٦٫٦١ | فعلي |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- مؤشر أسعار المستهلك
- رصيد الحساب الجاري (دولار)
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- مخفض الناتج المحلي الإجمالي
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
- الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (عملة محلية)
- إجمالي السكان (بالمليون)
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net