إيطاليا — نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
الناتج المحلي الإجمالي بتعادل القوة الشرائية مقسوماً على عدد السكان؛ المقياس الأكثر استخداماً لمقارنة مستويات المعيشة.
السلسلة الزمنية
الوحدة: usd-current · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ٦٥٬٧٦٠٫٦٣ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ٦٣٬٥٣٧٫٩٦ | تنبؤ |
| ٢٠٢٤ | ٦١٬٤١٥٫٢٢ | تنبؤ |
| ٢٠٢٣ | ٥٩٬٤٣٥٫٧٢ | تنبؤ |
| ٢٠٢٢ | ٥٦٬٧٥٩٫٢٨ | تنبؤ |
| ٢٠٢١ | ٥٠٬٣٧٧٫٣١ | تنبؤ |
| ٢٠٢٠ | ٤٤٬٢٨٤٫٧ | تنبؤ |
| ٢٠١٩ | ٤٦٬٥٩٣٫٥٦ | تنبؤ |
| ٢٠١٨ | ٤٣٬٥٣٩٫٣٧ | تنبؤ |
| ٢٠١٧ | ٤٢٬٠٩٧٫١١ | تنبؤ |
| ٢٠١٦ | ٤٠٬٦٣٨٫٠٨ | تنبؤ |
| ٢٠١٥ | ٣٩٬٦٧٧٫٠٦ | تنبؤ |
| ٢٠١٤ | ٣٨٬٩٣٤٫٥٤ | تنبؤ |
| ٢٠١٣ | ٣٨٬٣١٢٫١٣ | تنبؤ |
| ٢٠١٢ | ٣٨٬٤٧٨٫٤١ | تنبؤ |
| ٢٠١١ | ٣٩٬٠٩٥٫٦٤ | تنبؤ |
| ٢٠١٠ | ٣٨٬٢٠٥٫٢٦ | تنبؤ |
| ٢٠٠٩ | ٣٧٬٣٤٦٫٧٤ | تنبؤ |
| ٢٠٠٨ | ٣٩٬٤٧٥٫٥٩ | تنبؤ |
| ٢٠٠٧ | ٣٩٬٤٥٨٫٢٣ | تنبؤ |
| ٢٠٠٦ | ٣٨٬٠٠٧٫٧١ | تنبؤ |
| ٢٠٠٥ | ٣٦٬٣٧١٫٥٧ | تنبؤ |
| ٢٠٠٤ | ٣٥٬٢٦١٫٥١ | تنبؤ |
| ٢٠٠٣ | ٣٤٬٠٩١٫٢٧ | تنبؤ |
| ٢٠٠٢ | ٣٣٬٥٢٢٫٢١ | تنبؤ |
| ٢٠٠١ | ٣٢٬٩٣٩٫١٨ | تنبؤ |
| ٢٠٠٠ | ٣١٬٦٠٠٫٨٥ | تنبؤ |
| ١٩٩٩ | ٢٩٬٧٥٣٫٦٣ | تنبؤ |
| ١٩٩٨ | ٢٨٬٨٥٦٫٧٤ | تنبؤ |
| ١٩٩٧ | ٢٨٬٠٤٤٫٠١ | تنبؤ |
| ١٩٩٦ | ٢٧٬٠٦٣٫٠٨ | تنبؤ |
| ١٩٩٥ | ٢٦٬١٧٧٫٢٨ | تنبؤ |
| ١٩٩٤ | ٢٤٬٩٢١٫٢٢ | تنبؤ |
| ١٩٩٣ | ٢٣٬٨٩٥٫٢٤ | تنبؤ |
| ١٩٩٢ | ٢٣٬٥٦٢٫٨٤ | تنبؤ |
| ١٩٩١ | ٢٢٬٨٥٨٫٨١ | تنبؤ |
| ١٩٩٠ | ٢١٬٨١٧٫٢٧ | تنبؤ |
| ١٩٨٩ | ٢٠٬٦٢٣٫٧ | تنبؤ |
| ١٩٨٨ | ١٩٬٢٠٨٫٥٣ | تنبؤ |
| ١٩٨٧ | ١٧٬٨١١٫٩٨ | تنبؤ |
| ١٩٨٦ | ١٦٬٨٤٢٫٦٢ | تنبؤ |
| ١٩٨٥ | ١٦٬٠٥٣٫٨٥ | تنبؤ |
| ١٩٨٤ | ١٥٬١٤٤٫٣٩ | تنبؤ |
| ١٩٨٣ | ١٤٬١٦٠٫٥٨ | تنبؤ |
| ١٩٨٢ | ١٣٬٤٧٨٫٧٨ | تنبؤ |
| ١٩٨١ | ١٢٬٦٥٢٫٠٧ | تنبؤ |
| ١٩٨٠ | ١١٬٠٥٤٫٤٩ | تنبؤ |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- مؤشر أسعار المستهلك
- رصيد الحساب الجاري (دولار)
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- العمالة (بالمليون)
- مخفض الناتج المحلي الإجمالي
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
- الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (عملة محلية)
- صافي دين الحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- صافي دين الحكومة العامة (عملة محلية)
- إجمالي السكان (بالمليون)
- معدل البطالة
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net