إيطاليا — الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية بالعملة المحلية.
السلسلة الزمنية
الوحدة: lcu-billion-current · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ٢٬٣٢٢٫٠٢ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ٢٬٢٥٨٫٠٥ | فعلي |
| ٢٠٢٤ | ٢٬٢٠٢٫٠٣ | فعلي |
| ٢٠٢٣ | ٢٬١٤٢٫٧٤ | فعلي |
| ٢٠٢٢ | ١٬٩٩٨٫٠٧ | فعلي |
| ٢٠٢١ | ١٬٨٤٢٫٥١ | فعلي |
| ٢٠٢٠ | ١٬٦٧٠٫٠١ | فعلي |
| ٢٠١٩ | ١٬٨٠٤٫٠٧ | فعلي |
| ٢٠١٨ | ١٬٧٧٧٫٧٤ | فعلي |
| ٢٠١٧ | ١٬٧٤٤٫٤٩ | فعلي |
| ٢٠١٦ | ١٬٧٠٤٫٨٦ | فعلي |
| ٢٠١٥ | ١٬٦٦٣٫٢٨ | فعلي |
| ٢٠١٤ | ١٬٦٣٥٫٨٧ | فعلي |
| ٢٠١٣ | ١٬٦٢١٫٢٦ | فعلي |
| ٢٠١٢ | ١٬٦٣٢٫٩ | فعلي |
| ٢٠١١ | ١٬٦٥٧٫٣٦ | فعلي |
| ٢٠١٠ | ١٬٦١٧٫٩٤ | فعلي |
| ٢٠٠٩ | ١٬٥٨٤٫١١ | فعلي |
| ٢٠٠٨ | ١٬٦٤٣٫٧٢ | فعلي |
| ٢٠٠٧ | ١٬٦٢١٫٧٢ | فعلي |
| ٢٠٠٦ | ١٬٥٥٩٫٨٦ | فعلي |
| ٢٠٠٥ | ١٬٤٩٩٫٠٧ | فعلي |
| ٢٠٠٤ | ١٬٤٥٧٫٣٦ | فعلي |
| ٢٠٠٣ | ١٬٣٩٩٫٣٩ | فعلي |
| ٢٠٠٢ | ١٬٣٥٥٫٥٢ | فعلي |
| ٢٠٠١ | ١٬٣٠٨٫٦٢ | فعلي |
| ٢٠٠٠ | ١٬٢٤٤٫٧٤ | فعلي |
| ١٩٩٩ | ١٬١٧٧٫٥٥ | فعلي |
| ١٩٩٨ | ١٬١٤١٫٢٦ | فعلي |
| ١٩٩٧ | ١٬٠٩٥٫٠٩ | فعلي |
| ١٩٩٦ | ١٬٠٤٧٫٧٥ | فعلي |
| ١٩٩٥ | ٩٩٠٫٥٢ | فعلي |
| ١٩٩٤ | ٩٠٠٫٦٤ | فعلي |
| ١٩٩٣ | ٨٥١٫٥١ | فعلي |
| ١٩٩٢ | ٨٢٦٫٧١ | فعلي |
| ١٩٩١ | ٧٨٥٫٥٥ | فعلي |
| ١٩٩٠ | ٧١٩٫١٣ | فعلي |
| ١٩٨٩ | ٦٦٠٫٦٤ | فعلي |
| ١٩٨٨ | ٦٠١٫٧ | فعلي |
| ١٩٨٧ | ٥٤١٫٤٧ | فعلي |
| ١٩٨٦ | ٤٩٤٫٩٨ | فعلي |
| ١٩٨٥ | ٤٤٧٫٦٩ | فعلي |
| ١٩٨٤ | ٣٩٨٫٩١ | فعلي |
| ١٩٨٣ | ٣٤٨٫٨٩ | فعلي |
| ١٩٨٢ | ٢٩٩٫٦٣ | فعلي |
| ١٩٨١ | ٢٥٣٫٨٦ | فعلي |
| ١٩٨٠ | ٢١١٫٩٢ | فعلي |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- مؤشر أسعار المستهلك
- رصيد الحساب الجاري (دولار)
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- العمالة (بالمليون)
- مخفض الناتج المحلي الإجمالي
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
- الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (عملة محلية)
- صافي دين الحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- صافي دين الحكومة العامة (عملة محلية)
- إجمالي السكان (بالمليون)
- معدل البطالة
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net