هندوراس — إجمالي السكان (بالمليون)
إجمالي عدد السكان المقيمين في منتصف السنة، مع احتساب جميع الأشخاص بغض النظر عن الوضع القانوني أو الجنسية.
السلسلة الزمنية
الوحدة: persons-million · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ١١٫١٩ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ١١٫٠١ | تنبؤ |
| ٢٠٢٤ | ١٠٫٨٣ | فعلي |
| ٢٠٢٣ | ١٠٫٦٥ | فعلي |
| ٢٠٢٢ | ١٠٫٤٦ | فعلي |
| ٢٠٢١ | ١٠٫٢٩ | فعلي |
| ٢٠٢٠ | ١٠٫١٢ | فعلي |
| ٢٠١٩ | ٩٫٩٤ | فعلي |
| ٢٠١٨ | ٩٫٧٧ | فعلي |
| ٢٠١٧ | ٩٫٥٩ | فعلي |
| ٢٠١٦ | ٩٫٤١ | فعلي |
| ٢٠١٥ | ٩٫٢٤ | فعلي |
| ٢٠١٤ | ٩٫٠٦ | فعلي |
| ٢٠١٣ | ٨٫٨٩ | فعلي |
| ٢٠١٢ | ٨٫٧٢ | فعلي |
| ٢٠١١ | ٨٫٥٤ | فعلي |
| ٢٠١٠ | ٨٫٣٧ | فعلي |
| ٢٠٠٩ | ٨٫١٩ | فعلي |
| ٢٠٠٨ | ٨٫٠١ | فعلي |
| ٢٠٠٧ | ٧٫٨٤ | فعلي |
| ٢٠٠٦ | ٧٫٦٦ | فعلي |
| ٢٠٠٥ | ٧٫٤٨ | فعلي |
| ٢٠٠٤ | ٧٫٣ | فعلي |
| ٢٠٠٣ | ٧٫١٢ | فعلي |
| ٢٠٠٢ | ٦٫٩٤ | فعلي |
| ٢٠٠١ | ٦٫٧٦ | فعلي |
| ٢٠٠٠ | ٦٫٥٨ | فعلي |
| ١٩٩٩ | ٦٫٤ | فعلي |
| ١٩٩٨ | ٦٫٢٣ | فعلي |
| ١٩٩٧ | ٦٫٠٧ | فعلي |
| ١٩٩٦ | ٥٫٩ | فعلي |
| ١٩٩٥ | ٥٫٧٤ | فعلي |
| ١٩٩٤ | ٥٫٥٨ | فعلي |
| ١٩٩٣ | ٥٫٤٢ | فعلي |
| ١٩٩٢ | ٥٫٢٧ | فعلي |
| ١٩٩١ | ٥٫١٢ | فعلي |
| ١٩٩٠ | ٤٫٩٨ | فعلي |
| ١٩٨٩ | ٤٫٨٤ | فعلي |
| ١٩٨٨ | ٤٫٧ | فعلي |
| ١٩٨٧ | ٤٫٥٧ | فعلي |
| ١٩٨٦ | ٤٫٤٣ | فعلي |
| ١٩٨٥ | ٤٫٣ | فعلي |
| ١٩٨٤ | ٤٫١٨ | فعلي |
| ١٩٨٣ | ٤٫٠٥ | فعلي |
| ١٩٨٢ | ٣٫٩٣ | فعلي |
| ١٩٨١ | ٣٫٨١ | فعلي |
| ١٩٨٠ | ٣٫٦٩ | فعلي |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — إجمالي السكان (بالمليون)
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- مؤشر أسعار المستهلك
- رصيد الحساب الجاري (دولار)
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- مخفض الناتج المحلي الإجمالي
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
- الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (عملة محلية)
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net