هندوراس — نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
الناتج المحلي الإجمالي بتعادل القوة الشرائية مقسوماً على عدد السكان؛ المقياس الأكثر استخداماً لمقارنة مستويات المعيشة.
السلسلة الزمنية
الوحدة: usd-current · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ٨٬٢٢٢٫٥٣ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ٧٬٨٦٣٫٩٦ | تنبؤ |
| ٢٠٢٤ | ٧٬٤٩٦٫٨٩ | تنبؤ |
| ٢٠٢٣ | ٧٬١٨٤٫٢٤ | تنبؤ |
| ٢٠٢٢ | ٦٬٨٠٤٫٤١ | تنبؤ |
| ٢٠٢١ | ٦٬٢٠٢٫٩٨ | تنبؤ |
| ٢٠٢٠ | ٥٬٣٨٤٫٧ | تنبؤ |
| ٢٠١٩ | ٥٬٧٨٤٫٩٣ | تنبؤ |
| ٢٠١٨ | ٥٬٦٣٣٫٣٨ | تنبؤ |
| ٢٠١٧ | ٥٬٦٢٠٫٦٦ | تنبؤ |
| ٢٠١٦ | ٥٬٣٦٥٫٠٥ | تنبؤ |
| ٢٠١٥ | ٥٬٢١٢٫٣٦ | تنبؤ |
| ٢٠١٤ | ٥٬٠٦٩٫٠٣ | تنبؤ |
| ٢٠١٣ | ٤٬٩٢٨٫٩٦ | تنبؤ |
| ٢٠١٢ | ٤٬٨٠٩٫١ | تنبؤ |
| ٢٠١١ | ٤٬٦٢٦٫٦٣ | تنبؤ |
| ٢٠١٠ | ٤٬٤٥٦٫٨٢ | تنبؤ |
| ٢٠٠٩ | ٤٬٣٣٦٫١٣ | تنبؤ |
| ٢٠٠٨ | ٤٬٥١٤٫٧١ | تنبؤ |
| ٢٠٠٧ | ٤٬٣٤٥٫٩٧ | تنبؤ |
| ٢٠٠٦ | ٤٬٠٧٧٫٣٧ | تنبؤ |
| ٢٠٠٥ | ٣٬٨٠٠٫٢٣ | تنبؤ |
| ٢٠٠٤ | ٣٬٥٥٩٫٨٣ | تنبؤ |
| ٢٠٠٣ | ٣٬٣٤٥٫٦٥ | تنبؤ |
| ٢٠٠٢ | ٣٬٢١٩٫٧٤ | تنبؤ |
| ٢٠٠١ | ٣٬١٣٧٫٥٤ | تنبؤ |
| ٢٠٠٠ | ٣٬٠٦٨٫٩٤ | تنبؤ |
| ١٩٩٩ | ٢٬٨٧٤٫٥١ | تنبؤ |
| ١٩٩٨ | ٢٬٩٣١٫٤٥ | تنبؤ |
| ١٩٩٧ | ٢٬٨٧٣٫٥٢ | تنبؤ |
| ١٩٩٦ | ٢٬٧٧٧٫٢٥ | تنبؤ |
| ١٩٩٥ | ٢٬٧٥٣٫٨٧ | تنبؤ |
| ١٩٩٤ | ٢٬٦١٣٫١٤ | تنبؤ |
| ١٩٩٣ | ٢٬٦٢٦٫٥٣ | تنبؤ |
| ١٩٩٢ | ٢٬٤٧٨٫٦١ | تنبؤ |
| ١٩٩١ | ٢٬٣٥٠٫٤٥ | تنبؤ |
| ١٩٩٠ | ٢٬٤١٩٫٢٧ | تنبؤ |
| ١٩٨٩ | ٢٬٣٣٤٫٤٧ | تنبؤ |
| ١٩٨٨ | ٢٬٢٥٠٫١٤ | تنبؤ |
| ١٩٨٧ | ٢٬٢٠٠٫٣ | تنبؤ |
| ١٩٨٦ | ٢٬٠٧٣٫٨٥ | تنبؤ |
| ١٩٨٥ | ١٬٩٨٧٫٩٣ | تنبؤ |
| ١٩٨٤ | ١٬٨٨٠٫٩٢ | تنبؤ |
| ١٩٨٣ | ١٬٧٦٠٫٣١ | تنبؤ |
| ١٩٨٢ | ١٬٧٣٠٫٨٢ | تنبؤ |
| ١٩٨١ | ١٬٧١٦٫٢٣ | تنبؤ |
| ١٩٨٠ | ١٬٦٣٨٫١ | تنبؤ |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- مؤشر أسعار المستهلك
- رصيد الحساب الجاري (دولار)
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- مخفض الناتج المحلي الإجمالي
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
- الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (عملة محلية)
- إجمالي السكان (بالمليون)
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net