سويسرا — الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية بالدولار الأمريكي.
السلسلة الزمنية
الوحدة: usd-billion-current · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ١٬١٤٦٫٩١ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ١٬٠٤٣٫٥٤ | فعلي |
| ٢٠٢٤ | ٩٧٠٫١٩ | فعلي |
| ٢٠٢٣ | ٩٢٨٫٦٩ | فعلي |
| ٢٠٢٢ | ٨٥٨٫٣٥ | فعلي |
| ٢٠٢١ | ٨٤٠٫٠٨ | فعلي |
| ٢٠٢٠ | ٧٥٥٫٥٨ | فعلي |
| ٢٠١٩ | ٧٣٦٫٨٥ | فعلي |
| ٢٠١٨ | ٧٤١٫٢٢ | فعلي |
| ٢٠١٧ | ٧٠٦٫٨٩ | فعلي |
| ٢٠١٦ | ٦٩٨٫٥٥ | فعلي |
| ٢٠١٥ | ٧٠٥٫٨٦ | فعلي |
| ٢٠١٤ | ٧٤١٫١٩ | فعلي |
| ٢٠١٣ | ٧١٩٫١٩ | فعلي |
| ٢٠١٢ | ٦٩٨٫٢٣ | فعلي |
| ٢٠١١ | ٧٢٧٫٠٨ | فعلي |
| ٢٠١٠ | ٦٠٩٫٤٨ | فعلي |
| ٢٠٠٩ | ٥٦٣٫٣٦ | فعلي |
| ٢٠٠٨ | ٥٧٤٫٥٢ | فعلي |
| ٢٠٠٧ | ٤٩٩٫٣٥ | فعلي |
| ٢٠٠٦ | ٤٤٨٫٥ | فعلي |
| ٢٠٠٥ | ٤٢٤٫٤٣ | فعلي |
| ٢٠٠٤ | ٤٠٨٫٧٢ | فعلي |
| ٢٠٠٣ | ٣٦٦٫٦ | فعلي |
| ٢٠٠٢ | ٣١٤٫١٢ | فعلي |
| ٢٠٠١ | ٢٩٠٫٣٣ | فعلي |
| ٢٠٠٠ | ٢٨٢٫٣٨ | فعلي |
| ١٩٩٩ | ٣٠١٫٧ | فعلي |
| ١٩٩٨ | ٣٠٦٫٧٩ | فعلي |
| ١٩٩٧ | ٢٩٨٫٨٨ | فعلي |
| ١٩٩٦ | ٣٤٥٫٤٩ | فعلي |
| ١٩٩٥ | ٣٥٨٫٢٦ | فعلي |
| ١٩٩٤ | ٣٠٥٫٩١ | فعلي |
| ١٩٩٣ | ٢٧٦٫٣١ | فعلي |
| ١٩٩٢ | ٢٨٣٫٩٤ | فعلي |
| ١٩٩١ | ٢٧٣٫٠٧ | فعلي |
| ١٩٩٠ | ٢٦٩٫٨٨ | فعلي |
| ١٩٨٩ | ٢١١٫٣ | فعلي |
| ١٩٨٨ | ٢١٨٫٦ | فعلي |
| ١٩٨٧ | ٢٠٢٫٢٨ | فعلي |
| ١٩٨٦ | ١٦١٫٥٦ | فعلي |
| ١٩٨٥ | ١١٢٫٧٢ | فعلي |
| ١٩٨٤ | ١١١٫٠٣ | فعلي |
| ١٩٨٣ | ١١٦٫٣٥ | فعلي |
| ١٩٨٢ | ١١٦٫٧٦ | فعلي |
| ١٩٨١ | ١١٣٫٩٦ | فعلي |
| ١٩٨٠ | ١٢٤٫٣١ | فعلي |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- مؤشر أسعار المستهلك
- رصيد الحساب الجاري (دولار)
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- العمالة (بالمليون)
- مخفض الناتج المحلي الإجمالي
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
- الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (عملة محلية)
- صافي دين الحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- صافي دين الحكومة العامة (عملة محلية)
- إجمالي السكان (بالمليون)
- معدل البطالة
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net