سويسرا — الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية بالعملة المحلية.
السلسلة الزمنية
الوحدة: lcu-billion-current · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ٨٨٣٫٢ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ٨٦٧٫٥٦ | فعلي |
| ٢٠٢٤ | ٨٥٤٫٢ | فعلي |
| ٢٠٢٣ | ٨٣٤٫٤٢ | فعلي |
| ٢٠٢٢ | ٨١٩٫٥٨ | فعلي |
| ٢٠٢١ | ٧٦٧٫٧١ | فعلي |
| ٢٠٢٠ | ٧٠٩٫٤٧ | فعلي |
| ٢٠١٩ | ٧٣٢٫٢٢ | فعلي |
| ٢٠١٨ | ٧٢٤٫٨٣ | فعلي |
| ٢٠١٧ | ٦٩٦٫٠٧ | فعلي |
| ٢٠١٦ | ٦٨٨٫٣٥ | فعلي |
| ٢٠١٥ | ٦٧٩٫٣١ | فعلي |
| ٢٠١٤ | ٦٧٩٫٠٤ | فعلي |
| ٢٠١٣ | ٦٦٦٫٦٢ | فعلي |
| ٢٠١٢ | ٦٥٤٫٧٢ | فعلي |
| ٢٠١١ | ٦٤٥٫٦٨ | فعلي |
| ٢٠١٠ | ٦٣٥٫٦٣ | فعلي |
| ٢٠٠٩ | ٦١٣٫٠١ | فعلي |
| ٢٠٠٨ | ٦٢٢٫٢٦ | فعلي |
| ٢٠٠٧ | ٥٩٩٫٤ | فعلي |
| ٢٠٠٦ | ٥٦٢٫٣٥ | فعلي |
| ٢٠٠٥ | ٥٢٨٫٤٨ | فعلي |
| ٢٠٠٤ | ٥٠٨٫٢٤ | فعلي |
| ٢٠٠٣ | ٤٩٣٫٦٨ | فعلي |
| ٢٠٠٢ | ٤٨٩٫٥٨ | فعلي |
| ٢٠٠١ | ٤٨٩٫٩٦ | فعلي |
| ٢٠٠٠ | ٤٧٦٫٩ | فعلي |
| ١٩٩٩ | ٤٥٣٫٢١ | فعلي |
| ١٩٩٨ | ٤٤٤٫٧٨ | فعلي |
| ١٩٩٧ | ٤٣٣٫٧٧ | فعلي |
| ١٩٩٦ | ٤٢٧٫٠٣ | فعلي |
| ١٩٩٥ | ٤٢٣٫٦٣ | فعلي |
| ١٩٩٤ | ٤١٨٫٣٩ | فعلي |
| ١٩٩٣ | ٤٠٨٫٢٨ | فعلي |
| ١٩٩٢ | ٣٩٩٫٢٨ | فعلي |
| ١٩٩١ | ٣٩١٫٥٨ | فعلي |
| ١٩٩٠ | ٣٧٤٫٩ | فعلي |
| ١٩٨٩ | ٣٤٥٫٦٧ | فعلي |
| ١٩٨٨ | ٣١٩٫٨٧ | فعلي |
| ١٩٨٧ | ٣٠١٫٦٣ | فعلي |
| ١٩٨٦ | ٢٩٠٫٦٣ | فعلي |
| ١٩٨٥ | ٢٧٦٫٩٦ | فعلي |
| ١٩٨٤ | ٢٦٠٫٨٩ | فعلي |
| ١٩٨٣ | ٢٤٤٫٢٣ | فعلي |
| ١٩٨٢ | ٢٣٧٫٠٥ | فعلي |
| ١٩٨١ | ٢٢٣٫٨٥ | فعلي |
| ١٩٨٠ | ٢٠٨٫٣١ | فعلي |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- مؤشر أسعار المستهلك
- رصيد الحساب الجاري (دولار)
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- العمالة (بالمليون)
- مخفض الناتج المحلي الإجمالي
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
- الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (عملة محلية)
- صافي دين الحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- صافي دين الحكومة العامة (عملة محلية)
- إجمالي السكان (بالمليون)
- معدل البطالة
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net