فانواتو — الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية بالدولار الأمريكي.
السلسلة الزمنية
الوحدة: usd-billion-current · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ١٫٤ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ١٫٣٢ | تنبؤ |
| ٢٠٢٤ | ١٫٢٧ | فعلي |
| ٢٠٢٣ | ١٫٢ | فعلي |
| ٢٠٢٢ | ١٫١٣ | فعلي |
| ٢٠٢١ | ١٫٠٦ | فعلي |
| ٢٠٢٠ | ١٫١٣ | فعلي |
| ٢٠١٩ | ١٫٠٥ | فعلي |
| ٢٠١٨ | ١ | فعلي |
| ٢٠١٧ | ١ | فعلي |
| ٢٠١٦ | ٠٫٩ | فعلي |
| ٢٠١٥ | ٠٫٨٧ | فعلي |
| ٢٠١٤ | ٠٫٨٨ | فعلي |
| ٢٠١٣ | ٠٫٨٦ | فعلي |
| ٢٠١٢ | ٠٫٨١ | فعلي |
| ٢٠١١ | ٠٫٨٢ | فعلي |
| ٢٠١٠ | ٠٫٧٢ | فعلي |
| ٢٠٠٩ | ٠٫٦٥ | فعلي |
| ٢٠٠٨ | ٠٫٦٤ | فعلي |
| ٢٠٠٧ | ٠٫٥٧ | فعلي |
| ٢٠٠٦ | ٠٫٤٨ | فعلي |
| ٢٠٠٥ | ٠٫٤٣ | فعلي |
| ٢٠٠٤ | ٠٫٤ | فعلي |
| ٢٠٠٣ | ٠٫٣٥ | فعلي |
| ٢٠٠٢ | ٠٫٢٩ | فعلي |
| ٢٠٠١ | ٠٫٢٩ | فعلي |
| ٢٠٠٠ | ٠٫٣ | فعلي |
| ١٩٩٩ | ٠٫٣ | فعلي |
| ١٩٩٨ | ٠٫٢٩ | فعلي |
| ١٩٩٧ | ٠٫٣ | فعلي |
| ١٩٩٦ | ٠٫٢٩ | فعلي |
| ١٩٩٥ | ٠٫٢٨ | فعلي |
| ١٩٩٤ | ٠٫٢٦ | فعلي |
| ١٩٩٣ | ٠٫٢٢ | فعلي |
| ١٩٩٢ | ٠٫٢٣ | فعلي |
| ١٩٩١ | ٠٫٢٢ | فعلي |
| ١٩٩٠ | ٠٫١٩ | فعلي |
| ١٩٨٩ | ٠٫١٧ | فعلي |
| ١٩٨٨ | ٠٫١٨ | فعلي |
| ١٩٨٧ | ٠٫١٥ | فعلي |
| ١٩٨٦ | ٠٫١٤ | فعلي |
| ١٩٨٥ | ٠٫١٥ | فعلي |
| ١٩٨٤ | ٠٫١٦ | فعلي |
| ١٩٨٣ | ٠٫١٣ | فعلي |
| ١٩٨٢ | ٠٫١٣ | فعلي |
| ١٩٨١ | ٠٫١٣ | فعلي |
| ١٩٨٠ | ٠٫١٣ | فعلي |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- مؤشر أسعار المستهلك
- رصيد الحساب الجاري (دولار)
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- مخفض الناتج المحلي الإجمالي
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
- الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (عملة محلية)
- إجمالي السكان (بالمليون)
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net