فنزويلا — نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالعملة المحلية بأسعار سنة الأساس الثابتة، للفرد الواحد.
السلسلة الزمنية
الوحدة: lcu-constant · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ٤٬١٣٩٫٦٦ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ٣٬٧٣٦٫٣١ | تنبؤ |
| ٢٠٢٤ | ٤٬٥٣٩٫١٨ | تنبؤ |
| ٢٠٢٣ | ٣٬٨٢٨٫٥٨ | تنبؤ |
| ٢٠٢٢ | ٣٬٣٠٦٫٩١ | تنبؤ |
| ٢٠٢١ | ٢٬٠٥٢٫٢٩ | تنبؤ |
| ٢٠٢٠ | ١٬٥٣٢٫٦٢ | تنبؤ |
| ٢٠١٩ | ٢٬٦٢٤٫٧٨ | تنبؤ |
| ٢٠١٨ | ٣٬٥٢٩٫٧١ | فعلي |
| ٢٠١٧ | ٣٬٨٠٦٫٦٢ | فعلي |
| ٢٠١٦ | ٣٬٦٧٦٫٣٨ | فعلي |
| ٢٠١٥ | ٤٬٠٩٦٫٩٨ | فعلي |
| ٢٠١٤ | ٧٬١٠٧٫٤٤ | فعلي |
| ٢٠١٣ | ٨٬٦٩٣ | فعلي |
| ٢٠١٢ | ١٢٬٦٨٨٫١١ | فعلي |
| ٢٠١١ | ١٠٬٩٣٤٫٢٨ | فعلي |
| ٢٠١٠ | ١١٬١٥٨٫١٨ | فعلي |
| ٢٠٠٩ | ٩٬٥٥٧٫٥٥ | فعلي |
| ٢٠٠٨ | ١١٬٠٧٩٫٠٧ | فعلي |
| ٢٠٠٧ | ٨٬٥٣٨٫١ | فعلي |
| ٢٠٠٦ | ٦٬٦٤٦٫٨ | فعلي |
| ٢٠٠٥ | ٥٬٤٢١٫٦٦ | فعلي |
| ٢٠٠٤ | ٤٬٣١٢ | فعلي |
| ٢٠٠٣ | ٣٬٢٦٦٫١ | فعلي |
| ٢٠٠٢ | ٣٬٧٧٨٫٢٦ | فعلي |
| ٢٠٠١ | ٤٬٩٦٣٫٩٢ | فعلي |
| ٢٠٠٠ | ٤٬٨٢٠٫٦٥ | فعلي |
| ١٩٩٩ | ٤٬١٣٣٫٣٧ | فعلي |
| ١٩٩٨ | ٣٬٩٧٠٫٤٣ | فعلي |
| ١٩٩٧ | ٣٬٧٧٨٫٥٤ | فعلي |
| ١٩٩٦ | ٣٬١٧٤٫٦٣ | فعلي |
| ١٩٩٥ | ٣٬٥٥٩٫٧٧ | فعلي |
| ١٩٩٤ | ٢٬٧٤١٫٩٨ | فعلي |
| ١٩٩٣ | ٢٬٨٧٦٫٠٨ | فعلي |
| ١٩٩٢ | ٢٬٩٦٨٫٥ | فعلي |
| ١٩٩١ | ٢٬٦٨٥٫٢٩ | فعلي |
| ١٩٩٠ | ٢٬٤٩٢٫٩٤ | فعلي |
| ١٩٨٩ | ٢٬٣٧٨٫١٦ | فعلي |
| ١٩٨٨ | ٣٬٢٩٢٫٧٩ | فعلي |
| ١٩٨٧ | ٢٬٦١٩٫٢٤ | فعلي |
| ١٩٨٦ | ٣٬٤٨٨٫٥٦ | فعلي |
| ١٩٨٥ | ٣٬٤٧٢٫١٩ | فعلي |
| ١٩٨٤ | ٣٬٤٤٧٫٤٥ | فعلي |
| ١٩٨٣ | ٤٬٨٨٣٫٢٣ | فعلي |
| ١٩٨٢ | ٥٬٠٤١٫٥٩ | فعلي |
| ١٩٨١ | ٥٬٠٨٥٫٥٨ | فعلي |
| ١٩٨٠ | ٤٬٦٧١٫٠٨ | فعلي |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- مؤشر أسعار المستهلك
- رصيد الحساب الجاري (دولار)
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (عملة محلية)
- إجمالي السكان (بالمليون)
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net