تايوان — نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقسوماً على عدد السكان في منتصف السنة بالدولار الأمريكي؛ مؤشر شائع لمستوى المعيشة.
السلسلة الزمنية
الوحدة: usd-current · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٠٢٫٧ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ٣٩٬٤٨٨٫٥٨ | فعلي |
| ٢٠٢٤ | ٣٤٬٢٥١٫٦٢ | فعلي |
| ٢٠٢٣ | ٣٢٬٣٣٨٫٧١ | فعلي |
| ٢٠٢٢ | ٣٢٬٩٠٩٫٣٢ | فعلي |
| ٢٠٢١ | ٣٣٬٢٣٨٫٧٢ | فعلي |
| ٢٠٢٠ | ٢٨٬٧٢٧٫٧٤ | فعلي |
| ٢٠١٩ | ٢٥٬٩٩٢٫٨٥ | فعلي |
| ٢٠١٨ | ٢٥٬٨٨٨٫٨٤ | فعلي |
| ٢٠١٧ | ٢٥٬١٠٢٫٠٩ | فعلي |
| ٢٠١٦ | ٢٣٬٠٧٠٫٧٣ | فعلي |
| ٢٠١٥ | ٢٢٬٧٥٢٫٩٩ | فعلي |
| ٢٠١٤ | ٢٢٬٨٤٤٫٣٢ | فعلي |
| ٢٠١٣ | ٢١٬٩٤٥٫٤٦ | فعلي |
| ٢٠١٢ | ٢١٬٢٥٦٫٣٦ | فعلي |
| ٢٠١١ | ٢٠٬٨٣٨٫٥٩ | فعلي |
| ٢٠١٠ | ١٩٬١٨١٫٣٦ | فعلي |
| ٢٠٠٩ | ١٦٬٩٠٤٫٥٤ | فعلي |
| ٢٠٠٨ | ١٨٬٠٥٣٫٥٩ | فعلي |
| ٢٠٠٧ | ١٧٬٧٢٣٫٧ | فعلي |
| ٢٠٠٦ | ١٦٬٨٩٢٫٨٨ | فعلي |
| ٢٠٠٥ | ١٦٬٤٢٧٫٤٦ | فعلي |
| ٢٠٠٤ | ١٥٬٢٩٠٫٣١ | فعلي |
| ٢٠٠٣ | ١٤٬٠٤٠٫٦ | فعلي |
| ٢٠٠٢ | ١٣٬٦٥١٫٣٦ | فعلي |
| ٢٠٠١ | ١٣٬٣٥٧٫٢ | فعلي |
| ٢٠٠٠ | ١٤٬٨٤٤٫٢٤ | فعلي |
| ١٩٩٩ | ١٣٬٧٥٢٫٧٢ | فعلي |
| ١٩٩٨ | ١٢٬٧٦٧٫٠٨ | فعلي |
| ١٩٩٧ | ١٣٬٩٤٨٫٧٢ | فعلي |
| ١٩٩٦ | ١٣٬٥٨٨٫٣١ | فعلي |
| ١٩٩٥ | ١٣٬٠٦٦٫١٣ | فعلي |
| ١٩٩٤ | ١٢٬٠٩٩٫٧٥ | فعلي |
| ١٩٩٣ | ١١٬٢٥٦٫٧١ | فعلي |
| ١٩٩٢ | ١٠٬٧١٥٫٥٤ | فعلي |
| ١٩٩١ | ٩٬٠٨١٫٩ | فعلي |
| ١٩٩٠ | ٨٬١٦٧٫٢ | فعلي |
| ١٩٨٩ | ٧٬٥٧٥٫٩١ | فعلي |
| ١٩٨٨ | ٦٬٣٣٨٫١ | فعلي |
| ١٩٨٧ | ٥٬٣٢٥٫١٧ | فعلي |
| ١٩٨٦ | ٤٬٠٠٨٫١٣ | فعلي |
| ١٩٨٥ | ٣٬٢٩٣٫٨٧ | فعلي |
| ١٩٨٤ | ٣٬٢٠٢٫٦٢ | فعلي |
| ١٩٨٣ | ٢٬٨٨١٫٦٦ | فعلي |
| ١٩٨٢ | ٢٬٦٧٥٫٣١ | فعلي |
| ١٩٨١ | ٢٬٦٩١٫٤٩ | فعلي |
| ١٩٨٠ | ٢٬٣٦٦٫٨ | فعلي |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- مؤشر أسعار المستهلك
- رصيد الحساب الجاري (دولار)
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- العمالة (بالمليون)
- مخفض الناتج المحلي الإجمالي
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (عملة محلية)
- صافي دين الحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- صافي دين الحكومة العامة (عملة محلية)
- إجمالي السكان (بالمليون)
- معدل البطالة
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net