تشاد — نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالعملة المحلية مقسوماً على عدد السكان في منتصف السنة.
السلسلة الزمنية
الوحدة: lcu-current · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ٧٣١٬٤١٧٫٤١ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ٦٧٦٬٧٥١٫٤٧ | تنبؤ |
| ٢٠٢٤ | ٦٧٩٬١٧٧٫٧٤ | فعلي |
| ٢٠٢٣ | ٦٣٠٬٧٣٥٫٧١ | فعلي |
| ٢٠٢٢ | ٦٤٥٬٢٠٨٫٩٢ | فعلي |
| ٢٠٢١ | ٥٥٦٬١٨٩٫٦٧ | فعلي |
| ٢٠٢٠ | ٥١٨٬٢٨٠٫٨١ | فعلي |
| ٢٠١٩ | ٥٤٤٬٤٢٨٫٤٣ | فعلي |
| ٢٠١٨ | ٥٤٤٬١٢٣٫٠١ | فعلي |
| ٢٠١٧ | ٥١٢٬٨١٤٫٩٦ | فعلي |
| ٢٠١٦ | ٥٣٢٬٢٣٨ | فعلي |
| ٢٠١٥ | ٦١٠٬٢٢٠٫٢١ | فعلي |
| ٢٠١٤ | ٦٥٦٬٩٧٧٫٤٣ | فعلي |
| ٢٠١٣ | ٦٦٧٬٢٦٢٫٢٨ | فعلي |
| ٢٠١٢ | ٧١٣٬٤٨٩٫٦٨ | فعلي |
| ٢٠١١ | ٦٣٦٬١٠٩٫٣٩ | فعلي |
| ٢٠١٠ | ٥٨٢٬٠٠٠٫٣٧ | فعلي |
| ٢٠٠٩ | ٥٠١٬١١٥٫٣ | فعلي |
| ٢٠٠٨ | ٥٣٣٬٧٩٦٫٠٩ | فعلي |
| ٢٠٠٧ | ٤٨٠٬٧٣٠٫٢٤ | فعلي |
| ٢٠٠٦ | ٤٨٥٬٠٨٧٫٢٩ | فعلي |
| ٢٠٠٥ | ٤٥١٬٩٨٦٫٦٣ | فعلي |
| ٢٠٠٤ | ٣٥١٬٧١٤٫٩٧ | فعلي |
| ٢٠٠٣ | ٢٤٩٬٠٤٤٫٧٧ | فعلي |
| ٢٠٠٢ | ٢٢٥٬٤٩٢٫٩٣ | فعلي |
| ٢٠٠١ | ٢١١٬٩٧١٫٧٧ | فعلي |
| ٢٠٠٠ | ١٧٣٬٢٥٩٫٠٨ | فعلي |
| ١٩٩٩ | ١٧٢٬٢٤٢٫٧٩ | فعلي |
| ١٩٩٨ | ١٩٤٬٤٨٢٫١٥ | فعلي |
| ١٩٩٧ | ١٧٦٬٣٩٥٫٥ | فعلي |
| ١٩٩٦ | ١٦٦٬٤٧٣٫٨١ | فعلي |
| ١٩٩٥ | ١٥١٬١٤٣٫٣٣ | فعلي |
| ١٩٩٤ | ١٤١٬٨١٤٫٦٢ | فعلي |
| ١٩٩٣ | ٩٢٬٢٣١٫٩٢ | فعلي |
| ١٩٩٢ | ١٠١٬٨٧٠٫٠٥ | فعلي |
| ١٩٩١ | ١٠٧٬٥٣٣٫٦٣ | فعلي |
| ١٩٩٠ | ١٠٨٬١٤٨٫٦٥ | فعلي |
| ١٩٨٩ | ١٠٨٬٥٩٢٫٧٩ | فعلي |
| ١٩٨٨ | ١١٠٬٩١٢٫٧٣ | فعلي |
| ١٩٨٧ | ٩٨٬٨٣١٫٥٩ | فعلي |
| ١٩٨٦ | ١٠٣٬٦٤٦٫٢١ | فعلي |
| ١٩٨٥ | ١١٢٬٤٦٥٫٣٧ | فعلي |
| ١٩٨٤ | ١١٣٬٨٤٥٫٢ | فعلي |
| ١٩٨٣ | ٩٤٬٥٨٢٫٠١ | فعلي |
| ١٩٨٢ | ٧٨٬٠٤٢٫٧٧ | فعلي |
| ١٩٨١ | ٧٠٬٥٩٤٫٩٣ | فعلي |
| ١٩٨٠ | ٤٧٬٧٣٨٫٥٦ | فعلي |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- مؤشر أسعار المستهلك
- رصيد الحساب الجاري (دولار)
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- مخفض الناتج المحلي الإجمالي
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
- الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (عملة محلية)
- إجمالي السكان (بالمليون)
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net