السويد — الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية بالدولار الأمريكي.
السلسلة الزمنية
الوحدة: usd-billion-current · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ٧٦٠٫٤٨ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ٦٦٩ | تنبؤ |
| ٢٠٢٤ | ٦٠٤٫٨٣ | فعلي |
| ٢٠٢٣ | ٥٧٨٫٩٩ | فعلي |
| ٢٠٢٢ | ٥٧٥٫٠٧ | فعلي |
| ٢٠٢١ | ٦٣١٫٦٩ | فعلي |
| ٢٠٢٠ | ٥٤٤٫٢٧ | فعلي |
| ٢٠١٩ | ٥٣٠٫٨٩ | فعلي |
| ٢٠١٨ | ٥٤٩٫٦٥ | فعلي |
| ٢٠١٧ | ٥٣٥٫١٧ | فعلي |
| ٢٠١٦ | ٥١٣٫٠٦ | فعلي |
| ٢٠١٥ | ٥٠١٫٦ | فعلي |
| ٢٠١٤ | ٥٧٧٫٧٣ | فعلي |
| ٢٠١٣ | ٥٨٤٫١٣ | فعلي |
| ٢٠١٢ | ٥٤٩٫٧٤ | فعلي |
| ٢٠١١ | ٥٧٠٫٥٤ | فعلي |
| ٢٠١٠ | ٤٩٢٫٧٥ | فعلي |
| ٢٠٠٩ | ٤٣٤٫٣١ | فعلي |
| ٢٠٠٨ | ٥١٤٫٦١ | فعلي |
| ٢٠٠٧ | ٤٩٠٫٠٥ | فعلي |
| ٢٠٠٦ | ٤٢٢٫٥٣ | فعلي |
| ٢٠٠٥ | ٣٩١٫٦٩ | فعلي |
| ٢٠٠٤ | ٣٨٤٫٥٥ | فعلي |
| ٢٠٠٣ | ٣٣٤٫٠٧ | فعلي |
| ٢٠٠٢ | ٢٦٧٫٣٧ | فعلي |
| ٢٠٠١ | ٢٤٢٫٥ | فعلي |
| ٢٠٠٠ | ٢٦٢٫٩ | فعلي |
| ١٩٩٩ | ٢٧٤٫٣٢ | فعلي |
| ١٩٩٨ | ٢٧٠٫٨٩ | فعلي |
| ١٩٩٧ | ٢٦٨٫٢٥ | فعلي |
| ١٩٩٦ | ٢٩١٫٩٥ | فعلي |
| ١٩٩٥ | ٢٦٧٫٠٥ | فعلي |
| ١٩٩٤ | ٢٢٨٫٧ | فعلي |
| ١٩٩٣ | ٢١٢٫٦٤ | فعلي |
| ١٩٩٢ | ٢٨٢٫٤٤ | فعلي |
| ١٩٩١ | ٢٧١٫٧٢ | فعلي |
| ١٩٩٠ | ٢٥٩٫٣ | فعلي |
| ١٩٨٩ | ٢١٦٫٥٤ | فعلي |
| ١٩٨٨ | ٢٠٥٫٨٧ | فعلي |
| ١٩٨٧ | ١٨١٫٨١ | فعلي |
| ١٩٨٦ | ١٤٩٫٢٨ | فعلي |
| ١٩٨٥ | ١١٢٫٩٣ | فعلي |
| ١٩٨٤ | ١٠٧٫٩٨ | فعلي |
| ١٩٨٣ | ١٠٣٫٦٨ | فعلي |
| ١٩٨٢ | ١١٢٫٩١ | فعلي |
| ١٩٨١ | ١٢٧٫٩٤ | فعلي |
| ١٩٨٠ | ١٤٠٫١٥ | فعلي |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- مؤشر أسعار المستهلك
- رصيد الحساب الجاري (دولار)
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- العمالة (بالمليون)
- مخفض الناتج المحلي الإجمالي
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
- الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (عملة محلية)
- صافي دين الحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- صافي دين الحكومة العامة (عملة محلية)
- إجمالي السكان (بالمليون)
- معدل البطالة
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net