مالاوي — الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية بالدولار الأمريكي.
السلسلة الزمنية
الوحدة: usd-billion-current · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ١٨٫١٥ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ١٥٫٠٥ | تنبؤ |
| ٢٠٢٤ | ١١٫٧٩ | فعلي |
| ٢٠٢٣ | ١٣٫٤٤ | فعلي |
| ٢٠٢٢ | ١٢٫٥٣ | فعلي |
| ٢٠٢١ | ١٢٫٤٨ | فعلي |
| ٢٠٢٠ | ١١٫٨٥ | فعلي |
| ٢٠١٩ | ١١٫٠٣ | فعلي |
| ٢٠١٨ | ٩٫٨٨ | فعلي |
| ٢٠١٧ | ٨٫٩٤ | فعلي |
| ٢٠١٦ | ٧٫٧٣ | فعلي |
| ٢٠١٥ | ٩٫٠١ | فعلي |
| ٢٠١٤ | ٨٫٥٣ | فعلي |
| ٢٠١٣ | ٧٫٦٥ | فعلي |
| ٢٠١٢ | ٨٫٤٢ | فعلي |
| ٢٠١١ | ١١٫٢٤ | فعلي |
| ٢٠١٠ | ٩٫٨ | فعلي |
| ٢٠٠٩ | ٨٫٧٢ | فعلي |
| ٢٠٠٨ | ٧٫٤٩ | فعلي |
| ٢٠٠٧ | ٦٫٢٤ | فعلي |
| ٢٠٠٦ | ٥٫٦٣ | فعلي |
| ٢٠٠٥ | ٥٫١٥ | فعلي |
| ٢٠٠٤ | ٤٫٩ | فعلي |
| ٢٠٠٣ | ٤٫٥٢ | فعلي |
| ٢٠٠٢ | ٤٫٩٢ | فعلي |
| ٢٠٠١ | ٤٫١٨ | فعلي |
| ٢٠٠٠ | ٤٫٢٦ | فعلي |
| ١٩٩٩ | ٤٫٣٤ | فعلي |
| ١٩٩٨ | ٤٫٢٨ | فعلي |
| ١٩٩٧ | ٦٫٥ | فعلي |
| ١٩٩٦ | ٥٫٥٧ | فعلي |
| ١٩٩٥ | ٣٫٤١ | فعلي |
| ١٩٩٤ | ٢٫٩٣ | فعلي |
| ١٩٩٣ | ٥٫٠٦ | فعلي |
| ١٩٩٢ | ٤٫٣٩ | فعلي |
| ١٩٩١ | ٥٫٣٨ | فعلي |
| ١٩٩٠ | ٤٫٢٢ | فعلي |
| ١٩٨٩ | ٣٫٧٢ | فعلي |
| ١٩٨٨ | ٣٫٢٦ | فعلي |
| ١٩٨٧ | ٢٫٨٣ | فعلي |
| ١٩٨٦ | ٢٫٨٨ | فعلي |
| ١٩٨٥ | ٢٫٧٦ | فعلي |
| ١٩٨٤ | ٢٫٩٥ | فعلي |
| ١٩٨٣ | ٢٫٩٩ | فعلي |
| ١٩٨٢ | ٢٫٨٨ | فعلي |
| ١٩٨١ | ٣٫٠٢ | فعلي |
| ١٩٨٠ | ٣٫٠٢ | فعلي |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- مؤشر أسعار المستهلك
- رصيد الحساب الجاري (دولار)
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- مخفض الناتج المحلي الإجمالي
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
- الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (عملة محلية)
- إجمالي السكان (بالمليون)
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net