ليبيا — الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية بالدولار الأمريكي.
السلسلة الزمنية
الوحدة: usd-billion-current · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ٥٢٫٤٥ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ٤٤٫٧٣ | تنبؤ |
| ٢٠٢٤ | ٤٩٫٣٥ | تنبؤ |
| ٢٠٢٣ | ٤٣٫٩٦ | تنبؤ |
| ٢٠٢٢ | ٤٣٫٢٨ | تنبؤ |
| ٢٠٢١ | ٣٥٫٢٢ | تنبؤ |
| ٢٠٢٠ | ٤٦٫٨٩ | تنبؤ |
| ٢٠١٩ | ٦٩٫٢٤ | فعلي |
| ٢٠١٨ | ٧٦٫٦٨ | فعلي |
| ٢٠١٧ | ٦٧٫١٥ | فعلي |
| ٢٠١٦ | ٤٩٫٩١ | فعلي |
| ٢٠١٥ | ٤٨٫٧٢ | فعلي |
| ٢٠١٤ | ٥٧٫٣٨ | فعلي |
| ٢٠١٣ | ٧٥٫٣٦ | فعلي |
| ٢٠١٢ | ٩٢٫٥٤ | فعلي |
| ٢٠١١ | ٤٨٫١٧ | فعلي |
| ٢٠١٠ | ٧٥٫٣٨ | فعلي |
| ٢٠٠٩ | ٦٠٫٧٧ | فعلي |
| ٢٠٠٨ | ٨٦٫٨ | فعلي |
| ٢٠٠٧ | ٦٨٫٢١ | فعلي |
| ٢٠٠٦ | ٦٠٫٠٩ | فعلي |
| ٢٠٠٥ | ٤٨٫٨٥ | فعلي |
| ٢٠٠٤ | ٣٤٫٠٥ | فعلي |
| ٢٠٠٣ | ٢٧٫٠٣ | فعلي |
| ٢٠٠٢ | ٢١٫١٣ | فعلي |
| ٢٠٠١ | ٣٥٫٢١ | فعلي |
| ٢٠٠٠ | ٣٩٫٥ | فعلي |
| ١٩٩٩ | ٣٧٫١٣ | فعلي |
| ١٩٩٨ | ٣٠٫٩٢ | فعلي |
| ١٩٩٧ | ٣٧٫٧ | فعلي |
| ١٩٩٦ | ٣٦٫٨٣ | فعلي |
| ١٩٩٥ | ٣٣٫٧٤ | فعلي |
| ١٩٩٤ | ٢٩٫٧٢ | فعلي |
| ١٩٩٣ | ٣١٫٩١ | فعلي |
| ١٩٩٢ | ٣٥٫٤٦ | فعلي |
| ١٩٩١ | ٣٥ | فعلي |
| ١٩٩٠ | ٣١٫٦٣ | فعلي |
| ١٩٨٩ | ٢٧٫٤٥ | فعلي |
| ١٩٨٨ | ٢٥٫٨٧ | فعلي |
| ١٩٨٧ | ٢٣٫٠١ | فعلي |
| ١٩٨٦ | ٢٤٫٧٦ | فعلي |
| ١٩٨٥ | ٣٠٫٣٨ | فعلي |
| ١٩٨٤ | ٣٠٫٨٩ | فعلي |
| ١٩٨٣ | ٣٢٫٩٩ | فعلي |
| ١٩٨٢ | ٣٤٫٦٢ | فعلي |
| ١٩٨١ | ٣٤٫٧٢ | فعلي |
| ١٩٨٠ | ٤٠٫١٩ | فعلي |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- مؤشر أسعار المستهلك
- رصيد الحساب الجاري (دولار)
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- مخفض الناتج المحلي الإجمالي
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
- الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- إجمالي السكان (بالمليون)
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net