الكويت — الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية بالدولار الأمريكي.
السلسلة الزمنية
الوحدة: usd-billion-current · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ١٧٢٫٩٢ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ١٥٧٫٨٤ | تنبؤ |
| ٢٠٢٤ | ١٦٠٫٩ | فعلي |
| ٢٠٢٣ | ١٦٥٫٤٧ | فعلي |
| ٢٠٢٢ | ١٨٣٫٥٤ | فعلي |
| ٢٠٢١ | ١٤٨٫٣٥ | فعلي |
| ٢٠٢٠ | ١١١٫٠٥ | فعلي |
| ٢٠١٩ | ١٤٠٫٨٦ | فعلي |
| ٢٠١٨ | ١٣٨٫٦٦ | فعلي |
| ٢٠١٧ | ١٢٠٫٦٩ | فعلي |
| ٢٠١٦ | ١٠٩٫٤ | فعلي |
| ٢٠١٥ | ١١٤٫٦١ | فعلي |
| ٢٠١٤ | ١٦٢٫٧ | فعلي |
| ٢٠١٣ | ١٧٤٫١٨ | فعلي |
| ٢٠١٢ | ١٧٤٫٠٧ | فعلي |
| ٢٠١١ | ١٥٤٫٠٢ | فعلي |
| ٢٠١٠ | ١١٥٫٤ | فعلي |
| ٢٠٠٩ | ١٠٥٫٩٩ | فعلي |
| ٢٠٠٨ | ١٤٧٫٣٩ | فعلي |
| ٢٠٠٧ | ١١٤٫٦١ | فعلي |
| ٢٠٠٦ | ١٠١٫٥٥ | فعلي |
| ٢٠٠٥ | ٨٠٫٨ | فعلي |
| ٢٠٠٤ | ٥٩٫٤٤ | فعلي |
| ٢٠٠٣ | ٤٧٫٨٧ | فعلي |
| ٢٠٠٢ | ٣٨٫١٣ | فعلي |
| ٢٠٠١ | ٣٤٫٩١ | فعلي |
| ٢٠٠٠ | ٣٧٫٧١ | فعلي |
| ١٩٩٩ | ٣٠٫١٣ | فعلي |
| ١٩٩٨ | ٢٥٫٩٤ | فعلي |
| ١٩٩٧ | ٣٠٫٣٥ | فعلي |
| ١٩٩٦ | ٣١٫٤٩ | فعلي |
| ١٩٩٥ | ٢٧٫١٩ | فعلي |
| ١٩٩٤ | ٢٤٫٨٦ | فعلي |
| ١٩٩٣ | ٢٣٫٩٦ | فعلي |
| ١٩٩٢ | ١٩٫٨٧ | فعلي |
| ١٩٩١ | ١٠٫٧٩ | فعلي |
| ١٩٩٠ | ١٨٫٢٤ | فعلي |
| ١٩٨٩ | ٢٤٫٣١ | فعلي |
| ١٩٨٨ | ٢٠٫٦٩ | فعلي |
| ١٩٨٧ | ٢٢٫٣٧ | فعلي |
| ١٩٨٦ | ١٧٫٩ | فعلي |
| ١٩٨٥ | ٢١٫٤٥ | فعلي |
| ١٩٨٤ | ٢١٫٧ | فعلي |
| ١٩٨٣ | ٢٠٫٨٧ | فعلي |
| ١٩٨٢ | ٢١٫٥٨ | فعلي |
| ١٩٨١ | ٢٥٫٢٥ | فعلي |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- مؤشر أسعار المستهلك
- رصيد الحساب الجاري (دولار)
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- مخفض الناتج المحلي الإجمالي
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
- الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (عملة محلية)
- إجمالي السكان (بالمليون)
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net