غينيا — الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
الناتج المحلي الإجمالي مقيّم بالأسعار الثابتة لسنة أساس، مع استبعاد أثر تغيرات الأسعار.
السلسلة الزمنية
الوحدة: lcu-billion-constant · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ١٠١٬٣٠٧٫٩٤ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ٩٣٬٢١٩٫١٨ | تنبؤ |
| ٢٠٢٤ | ٨٧٬٣٧٦٫٢٤ | فعلي |
| ٢٠٢٣ | ٨٢٬٣٧٣٫٥٢ | فعلي |
| ٢٠٢٢ | ٧٧٬٥٣٤ | فعلي |
| ٢٠٢١ | ٧٤٬٥٧٢ | فعلي |
| ٢٠٢٠ | ٧٠٬٦٢٩ | فعلي |
| ٢٠١٩ | ٦٧٬٤٥٥٫٥٦ | فعلي |
| ٢٠١٨ | ٦٣٬٨٦٨٫١٤ | فعلي |
| ٢٠١٧ | ٦٠٬٠٤٩٫٨٧ | فعلي |
| ٢٠١٦ | ٥٤٬٤٤٢٫٣٢ | فعلي |
| ٢٠١٥ | ٤٩٬١٢٦٫٥٢ | فعلي |
| ٢٠١٤ | ٤٧٬٣١٦٫٢٤ | فعلي |
| ٢٠١٣ | ٤٥٬٦٢٩٫٥٢ | فعلي |
| ٢٠١٢ | ٤٣٬٨٩٧٫٤٧ | فعلي |
| ٢٠١١ | ٤١٬٤٤٦٫٦ | فعلي |
| ٢٠١٠ | ٣٩٬٢٤٣٫٥ | فعلي |
| ٢٠٠٩ | ٣٧٬٦٥٥ | فعلي |
| ٢٠٠٨ | ٣٨٬٢٤٣ | فعلي |
| ٢٠٠٧ | ٣٦٬٧٢٢ | فعلي |
| ٢٠٠٦ | ٣٤٬٤٧٧ | فعلي |
| ٢٠٠٥ | ٣٣٬٦٣٧٫١٧ | فعلي |
| ٢٠٠٤ | ٣٢٬٦٥٨٫٣١ | فعلي |
| ٢٠٠٣ | ٣١٬٩١١٫٥٥ | فعلي |
| ٢٠٠٢ | ٣١٬٥١٨٫٠١ | فعلي |
| ٢٠٠١ | ٢٩٬٩٧٠٫١٧ | فعلي |
| ٢٠٠٠ | ٢٨٬٩١٢٫٤٥ | فعلي |
| ١٩٩٩ | ٢٨٬٢٠٦٫٤٣ | فعلي |
| ١٩٩٨ | ٢٧٬١٧٠٫٦٨ | فعلي |
| ١٩٩٧ | ٢٦٬٢١٥٫٣٦ | فعلي |
| ١٩٩٦ | ٢٤٬٩٢٣٫٩ | فعلي |
| ١٩٩٥ | ٢٣٬٨٥٩٫٤ | فعلي |
| ١٩٩٤ | ٢٢٬٧٩٢٫٦٩ | فعلي |
| ١٩٩٣ | ٢١٬٩١٥٫٩١ | فعلي |
| ١٩٩٢ | ٢٠٬٨٦٢٫٦٦ | فعلي |
| ١٩٩١ | ٢٠٬٢٠١٫٥٦ | فعلي |
| ١٩٩٠ | ١٩٬٧٠٩٫٥ | فعلي |
| ١٩٨٩ | ١٨٬٨٩٢٫٥٨ | فعلي |
| ١٩٨٨ | ١٨٬١٦٥٫٣٣ | فعلي |
| ١٩٨٧ | ١٧٬٠٨٧٫٤٤ | فعلي |
| ١٩٨٦ | ١٦٬٥٤١٫٥٨ | فعلي |
| ١٩٨٥ | ١٦٬٠٤٢٫٠٢ | فعلي |
| ١٩٨٤ | ١٥٬٢٧٨٫١٣ | فعلي |
| ١٩٨٣ | ١٥٬٠٦٧٫١٨ | فعلي |
| ١٩٨٢ | ١٤٬٨٧٣٫٨٢ | فعلي |
| ١٩٨١ | ١٤٬٦١٠٫٨٣ | فعلي |
| ١٩٨٠ | ١٤٬٥٢٢٫٢٨ | فعلي |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- مؤشر أسعار المستهلك
- رصيد الحساب الجاري (دولار)
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- مخفض الناتج المحلي الإجمالي
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
- الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (عملة محلية)
- إجمالي السكان (بالمليون)
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net