الغابون — نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
الناتج المحلي الإجمالي بتعادل القوة الشرائية مقسوماً على عدد السكان؛ المقياس الأكثر استخداماً لمقارنة مستويات المعيشة.
السلسلة الزمنية
الوحدة: usd-current · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ٢٥٬٨٤٧٫٢ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ٢٥٬٠٠٠٫٢٧ | تنبؤ |
| ٢٠٢٤ | ٢٤٬٢٢٦٫٦١ | تنبؤ |
| ٢٠٢٣ | ٢٣٬٣٦٤٫٧٨ | تنبؤ |
| ٢٠٢٢ | ٢٢٬٤٨٢٫٢٧ | تنبؤ |
| ٢٠٢١ | ٢٠٬٦٢٣٫٧٩ | تنبؤ |
| ٢٠٢٠ | ١٥٬٩٥٢٫٣٣ | تنبؤ |
| ٢٠١٩ | ١٧٬٣٨٥٫٣ | تنبؤ |
| ٢٠١٨ | ١٦٬٥٨٦٫٩١ | تنبؤ |
| ٢٠١٧ | ١٥٬٧٦١٫٢ | تنبؤ |
| ٢٠١٦ | ١٥٬٧٦٣٫٩٧ | تنبؤ |
| ٢٠١٥ | ١٥٬٦٨٨٫٧٩ | تنبؤ |
| ٢٠١٤ | ١٥٬٤٥٩٫٣٩ | تنبؤ |
| ٢٠١٣ | ١٥٬٠٧٧٫٥٨ | تنبؤ |
| ٢٠١٢ | ١٤٬٥٩٩٫٤٩ | تنبؤ |
| ٢٠١١ | ١٤٬١٣٥٫٠٣ | تنبؤ |
| ٢٠١٠ | ١٣٬٤٢٣٫٥٩ | تنبؤ |
| ٢٠٠٩ | ١٢٬٨٢٠٫٨٦ | تنبؤ |
| ٢٠٠٨ | ١٣٬٣٨٦٫٥٦ | تنبؤ |
| ٢٠٠٧ | ١٤٬٠٥٨٫٦٤ | تنبؤ |
| ٢٠٠٦ | ١٣٬٢٣٩٫٦٣ | تنبؤ |
| ٢٠٠٥ | ١٣٬٦٦١ | تنبؤ |
| ٢٠٠٤ | ١٣٬٠٦٧٫٢٤ | تنبؤ |
| ٢٠٠٣ | ١٢٬٩٥٣٫٨٨ | تنبؤ |
| ٢٠٠٢ | ١٢٬٧٣٤٫٤٨ | تنبؤ |
| ٢٠٠١ | ١٢٬٨٨٥٫١٩ | تنبؤ |
| ٢٠٠٠ | ١٢٬٦٤٤٫٦٨ | تنبؤ |
| ١٩٩٩ | ١٢٬٩١٦٫٩٦ | تنبؤ |
| ١٩٩٨ | ١٤٬٣٣٧٫٣٦ | تنبؤ |
| ١٩٩٧ | ١٤٬٠٤٤٫٠٢ | تنبؤ |
| ١٩٩٦ | ١٣٬٣٨٣٫١٣ | تنبؤ |
| ١٩٩٥ | ١٢٬٩٩٩٫٨٢ | تنبؤ |
| ١٩٩٤ | ١٢٬٤٣٢٫٨٢ | تنبؤ |
| ١٩٩٣ | ١٢٬٠٣٠٫٥٣ | تنبؤ |
| ١٩٩٢ | ١١٬٥٧٩٫٨٩ | تنبؤ |
| ١٩٩١ | ١٢٬٠٤٧٫٥٦ | تنبؤ |
| ١٩٩٠ | ١١٬٣٣٥٫١٩ | تنبؤ |
| ١٩٨٩ | ١٠٬٦١٩٫٨٧ | تنبؤ |
| ١٩٨٨ | ٩٬٠٤٧٫٨٢ | تنبؤ |
| ١٩٨٧ | ٨٬٦٢٩٫٨٤ | تنبؤ |
| ١٩٨٦ | ١٠٬١٧٣٫٠٨ | تنبؤ |
| ١٩٨٥ | ١٠٬٤١٠٫٣١ | تنبؤ |
| ١٩٨٤ | ٩٬٧٤٧٫٨٤ | تنبؤ |
| ١٩٨٣ | ٩٬١٦٦٫١١ | تنبؤ |
| ١٩٨٢ | ٨٬٨٣٧٫٩٤ | تنبؤ |
| ١٩٨١ | ٨٬١٧١٫٦٥ | تنبؤ |
| ١٩٨٠ | ٧٬٩٤٧٫٤٧ | تنبؤ |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- مؤشر أسعار المستهلك
- رصيد الحساب الجاري (دولار)
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- مخفض الناتج المحلي الإجمالي
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
- الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (عملة محلية)
- إجمالي السكان (بالمليون)
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net