البرازيل — مؤشر أسعار المستهلك
متوسط مرجّح لأسعار سلة ثابتة من السلع والخدمات الاستهلاكية، ويتتبع التغيرات عبر الزمن بالنسبة لفترة أساس.
السلسلة الزمنية
الوحدة: index-2015 · القيم بالأحمر هي تنبؤات صندوق النقد الدولي (أبريل 2026)
| السنة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | ٥٠٬٠٢٩٬٦٤٢٬٠١٥٬٤٣٠ | تنبؤ |
| ٢٠٢٥ | ٤٨٬١٠٦٬٩١٧٬٨٣٣٬٩٧٣ | فعلي |
| ٢٠٢٤ | ٤٥٬٨٠٨٬٨٠٢٬٥٤٧٬٤٠٨ | فعلي |
| ٢٠٢٣ | ٤٣٬٨٩١٬٨٦١٬٥٠٥٬٢٥٢ | فعلي |
| ٢٠٢٢ | ٤١٬٩٦٤٬٢٢٢٬٣٩٩٬٢٧٠ | فعلي |
| ٢٠٢١ | ٣٨٬٤٠٠٬٦٦٥٬١١٠٬٤٧٢ | فعلي |
| ٢٠٢٠ | ٣٥٬٤٥٧٬١٦٢٬٦٢٦٬٧٥٤ | فعلي |
| ٢٠١٩ | ٣٤٬٣٥٣٬٨٥٧٬٢٦٤٬٣٣٦ | فعلي |
| ٢٠١٨ | ٣٣٬١١٧٬٥٦٥٬٢١٨٬٧٣٨ | فعلي |
| ٢٠١٧ | ٣١٬٩٤٦٬٨١٧٬٧٠١٬٢٢٥ | فعلي |
| ٢٠١٦ | ٣٠٬٨٨٢٬٥١١٬٥٣٠٬٢٣٤ | فعلي |
| ٢٠١٥ | ٢٨٬٤٠٠٬٤٤٠٬٥٩٥٬٩١٠ | فعلي |
| ٢٠١٤ | ٢٦٬٠٤٨٬٢٤٤٬٩٦١٬١٢٤ | فعلي |
| ٢٠١٣ | ٢٤٬٤٩٧٬٧٣٧٬٧٥٥٬٩١٣ | فعلي |
| ٢٠١٢ | ٢٣٬٠٦٦٬٦٣٣٬٢٨٤٬٥٦٧ | فعلي |
| ٢٠١١ | ٢١٬٨٨٤٬٠٩٧٬٠٣٩٬٥٩٠ | فعلي |
| ٢٠١٠ | ٢٠٬٥٢٢٬١٧١٬١٦٥٬١٥٧ | فعلي |
| ٢٠٠٩ | ١٩٬٥٣٧٬٦٥٨٬٤٥٦٬١٥٤ | فعلي |
| ٢٠٠٨ | ١٨٬٦٢٧٬١٤٤٬٤٠٤٬٦٩٥ | فعلي |
| ٢٠٠٧ | ١٧٬٦٢٦٬٢٧٢٬٠٩٨٬٤٩٩ | فعلي |
| ٢٠٠٦ | ١٧٬٠٠٦٬٩٨٧٬٢٠٥٬٧٢٤ | فعلي |
| ٢٠٠٥ | ١٦٬٣٢٤٬٠٣٦٬١٤٦٬٤٢٢ | فعلي |
| ٢٠٠٤ | ١٥٬٢٧٤٬٦٤٠٬٦٢٩٬٧٢٠ | فعلي |
| ٢٠٠٣ | ١٤٬٣٢٩٬٢٠٠٬٠٧٧٬٤٨٦ | فعلي |
| ٢٠٠٢ | ١٢٬٤٩١٬١٨٩٬٢٢٢٬١٣٠ | فعلي |
| ٢٠٠١ | ١١٬٥١٧٬٩٢٦٬٨٥٩٬١٧٨ | فعلي |
| ٢٠٠٠ | ١٠٬٧٨٠٬٤٩٠٬٤٨٩٬٢٦٣ | فعلي |
| ١٩٩٩ | ١٠٬٠٧١٬٠٩٠٬٥١٢٬٧١٢ | فعلي |
| ١٩٩٨ | ٩٬٦٠٤٬٤٥٧٬٦٦٧٬٢٢٤٫٨ | فعلي |
| ١٩٩٧ | ٩٬٣٠٦٬٩٨٥٬٢١٢٬٠٨٠٫٢ | فعلي |
| ١٩٩٦ | ٨٬٧٠٤٬١٥٦٬٣٣٢٬٠٧٩ | فعلي |
| ١٩٩٥ | ٧٬٥١٩٬٣٠٦٬٤٢٦٬٩٣٧٫٤ | فعلي |
| ١٩٩٤ | ٤٬٥٢٩٬٤٨٣٬٢٩٨٬٢٤٤٫٩ | فعلي |
| ١٩٩٣ | ٢٠٨٬١٧٢٬٩٦٠٬٩٧٥٫٠٢ | فعلي |
| ١٩٩٢ | ١٠٬٢٦٨٬٠٧٣٬٨٢٤٫٢٧ | فعلي |
| ١٩٩١ | ٩٧٦٬٠٩٣٬٣٦٠٫٤٥ | فعلي |
| ١٩٩٠ | ١٨٣٬٢١٠٬١٧٢٫١٨ | فعلي |
| ١٩٨٩ | ٦٬٠١١٬٣٥٨٫٨٨ | فعلي |
| ١٩٨٨ | ٣٩٢٬٧١٣٫٤٧ | فعلي |
| ١٩٨٧ | ٥٣٬٨٦١٫٤٣ | فعلي |
| ١٩٨٦ | ١٦٬٤٠٤٫٨٢ | فعلي |
| ١٩٨٥ | ٦٬٦٣٧٫٩٤ | فعلي |
| ١٩٨٤ | ٢٬٠٣٦ | فعلي |
| ١٩٨٣ | ٦٩٦٫٩٧ | فعلي |
| ١٩٨٢ | ٢٩٦٫٥٦ | فعلي |
| ١٩٨١ | ١٤٧٫٨٦ | فعلي |
| ١٩٨٠ | ٧٣٫٢٩ | فعلي |
الترتيب العالمي
الترتيب العالمي — مؤشر أسعار المستهلك
مؤشرات أخرى لهذا البلد
- رصيد الحساب الجاري (دولار)
- رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي)
- مخفض الناتج المحلي الإجمالي
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (عملة محلية)
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دولار)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار جارية)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار)
- الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية، دولار دولي)
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (عملة محلية، أسعار ثابتة)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- الدين الإجمالي للحكومة العامة (عملة محلية)
- صافي دين الحكومة العامة (% من الناتج المحلي)
- صافي دين الحكومة العامة (عملة محلية)
- إجمالي السكان (بالمليون)
البيانات المفتوحة (Linked Open Data)
المصدر
آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (أبريل 2026) عبر ecodb.net